personnages:caracteristiques
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
personnages:caracteristiques [2025/03/12 16:34] – arasmo | personnages:caracteristiques [2025/03/12 16:35] (current) – arasmo | ||
---|---|---|---|
Line 144: | Line 144: | ||
=====Comment obtenir 19 dans une caractéristique ?===== | =====Comment obtenir 19 dans une caractéristique ?===== | ||
- | Quelle que soit la méthode utilisée, la valeur maximale d’une caractéristique est égale à 18. Selon la race choisie, une valeur de 19 est possible dans certaines caractéristiques : par exemple, un personnage elfe pourrait voir sa DEX passer de 18 à 19, car les elfes ont une DEX maximale de 19 et bénéficient d’un bonus de + 1 à la DEX. Voir la page suivante pour plus d’informations. | + | Quelle que soit la méthode utilisée, la valeur maximale d’une caractéristique est égale à 18. Selon la race choisie, une valeur de 19 est possible dans certaines caractéristiques : par exemple, un personnage elfe pourrait voir sa DEX passer de 18 à 19, car les elfes ont une DEX maximale de 19 et bénéficient d’un bonus de + 1 à la DEX. |
====== Voir aussi ====== | ====== Voir aussi ====== | ||
| |
personnages/caracteristiques.txt · Last modified: 2025/03/12 16:35 by arasmo