personnages:caracteristiques
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
personnages:caracteristiques [2025/03/12 16:35] – arasmo | personnages:caracteristiques [2025/04/23 14:18] (current) – [Comment obtenir 19 dans une caractéristique ?] arasmo | ||
---|---|---|---|
Line 21: | Line 21: | ||
Cette caractéristique est importante pour les assassins, les bardes et les voleurs. | Cette caractéristique est importante pour les assassins, les bardes et les voleurs. | ||
- | ^ **Valeur** | + | ^ **Valeur** |
| ::: | //CA Descendante// | | ::: | //CA Descendante// | ||
| 3 | - 3 | +3 | - 3 | - 2 |− 15 %| | | 3 | - 3 | +3 | - 3 | - 2 |− 15 %| | ||
Line 32: | Line 32: | ||
- | + D : Descendante (par défaut), A : Ascendante (option). | + | < |
- | ++ Ces modificateurs ne s’appliquent qu’aux chances de toucher, pas aux dommages. | + | < |
- | +++ Ce modificateur est à utiliser avec l’option Initiative individuelle. | + | < |
- | ++++ Concerne toutes les compétences de voleur sauf l’Écoute et l’Escalade. | + | < |
===== Constitution (CON) ===== | ===== Constitution (CON) ===== | ||
Line 69: | Line 69: | ||
| 19 | + 4 |Capable de lire et d’écrire| | | 19 | + 4 |Capable de lire et d’écrire| | ||
- | | + | ===== Sagesse (SAG)===== |
La Sagesse (SAG) reflète la volonté d’un personnage, son sens commun, sa perception et son intuition. Si l’Intelligence représente la capacité à analyser l’information, | La Sagesse (SAG) reflète la volonté d’un personnage, son sens commun, sa perception et son intuition. Si l’Intelligence représente la capacité à analyser l’information, | ||
Line 144: | Line 144: | ||
=====Comment obtenir 19 dans une caractéristique ?===== | =====Comment obtenir 19 dans une caractéristique ?===== | ||
- | Quelle que soit la méthode utilisée, la valeur maximale d’une caractéristique est égale à 18. Selon la race choisie, une valeur de 19 est possible | + | Quelle que soit la méthode utilisée, la valeur maximale d’une caractéristique est égale à 18. Selon la race choisie, une valeur de 19 est atteignable |
====== Voir aussi ====== | ====== Voir aussi ====== | ||
| |
personnages/caracteristiques.1741793712.txt.gz · Last modified: 2025/03/12 16:35 by arasmo