personnages:classes:classes_avancees:assassin
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
personnages:classes:classes_avancees:assassin [2021/06/09 10:10] – created - external edit 127.0.0.1 | personnages:classes:classes_avancees:assassin [2025/04/25 14:35] (current) – arasmo | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ==== Assassin ==== | + | ===== Assassin ===== |
+ | Si l’assassin est avant tout un professionnel payé pour tuer, il peut aussi être engagé à des fins d’espionnage. En général, il est affilié à une guilde d’assassins de sa ville d’origine, | ||
- | // | + | **Prérequis :** FOR 12, DEX 12, INT 12. |
- | Si l’assassin est avant tout un professionnel payé pour tuer, il peut aussi être engagé à des fins d’espionnage. En général, il est affilié à une guilde d’assassins de sa ville d’origine, | + | **Caractéristiques Principales |
- | **Prérequis** : FOR 12 DEX 12 INT 12. | + | **Dé de vie :** d4. |
- | **Caractéristique principale** : aucune. | + | **Armes :** Toutes. |
- | **Dé de vie** : d4. | + | **Armures :** Armure de cuir, gambison. Pas de bouclier. |
- | ===== Restrictions ===== | + | ====Restrictions==== |
+ | **Alignement :** L’assassin ne peut pas être d’alignement bon (ou loyal selon l’alignement standard). | ||
+ | **Compagnons d’armes :** Jusqu’au niveau 3, l’assassin ne peut pas embaucher de compagnons d’armes. À partir du niveau 4, il a seulement le droit de recruter des assassins de niveau égal ou inférieur au sien. Il peut recruter des voleurs à partir du niveau 8, et des compagnons de n’importe quelle classe à partir du niveau 12. | ||
- | **Armes & armures** : l’assassin | + | **Ivresse du pouvoir :** Pour progresser au-delà du niveau 13, l’assassin |
- | **Alignement** : l'assassin | + | ====Capacités spéciales==== |
+ | ===Niveau 1=== | ||
+ | **Assassinat :** Un assassin peut tuer instantanément une cible s’il réussit un coup sournois | ||
- | **Compagnons | + | // |
+ | | Différence de niveau entre l’assassin et sa cible : DV assassin (Dva) − DV cible (DVc) |||||||||| | ||
+ | ^ **≤ ‒ 10** | ||
+ | | 1 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 40 % | 45 % | | ||
+ | ^ **0** ^ **1** ^ **2** ^ **3** ^ **4** ^ **5** ^ **6** ^ **7** ^ **8** ^ **9** ^ | ||
+ | | 50 % | 55 % | 60 % | 65 % | 70 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | | ||
+ | // | ||
- | **Ivresse du Pouvoir** : | ||
- | ===== Capacité spéciales ===== | + | **Compétences de voleur :** Les compétences Déplacement silencieux, Dissimulation et Escalade fonctionnent de manière identique à celles d’un voleur du même niveau que l’assassin. Par contre, les autres compétences de voleur fonctionnent comme si l’assassin était un voleur avec deux niveaux en moins que son niveau actuel (jusqu’à un minimum de 1). |
+ | **Coup sournois :** Le coup sournois est une attaque rapprochée effectuée par surprise et par-derrière avec une arme de mêlée à une main. L’effet de surprise peut être obtenu en réussissant un test de Déplacement Silencieux ou de Dissimulation. Le MdT est libre de se passer de test s’il estime que les circonstances favorisent l’attaquant : | ||
+ | Le coup sournois octroie un bonus de + 4 au jet d’attaque et multiplie les dommages par 2. L’adversaire perd tout bonus à la CA dû à la DEX ou à son bouclier. | ||
+ | L’assassin a aussi une chance de tuer instantanément sa victime (voir la capacité Assassinat). | ||
- | ==== Niveau 1 ==== | + | **Déguisement :** L’assassin est un maitre du déguisement. Tout en restant dans des limites raisonnables, |
- | **Assassinat** : un assassin peut tuer instantanément | + | Par défaut, le déguisement a 95 % de chances d’être convaincant pour toute la journée, avec un malus de 10 % si le personnage veut incarner un membre d’une autre race ou de l’autre sexe. Pour chaque jour d’utilisation du même type de déguisement, les chances de réussite du test baissent de 5 %, jusqu’à un minimum de 10 %. Le MdT peut accorder |
- | **Chances d' | + | Notez que le meilleur déguisement n’empêchera pas le personnage de se faire remarquer si jamais il se comporte d’une façon inappropriée ou incohérente par rapport à sa fausse identité. |
- | | Différence | + | |
- | ^ **≤ ‒ 10** | + | **Maitre empoisonneur :** Par défaut, l’assassin ne risque pas de s’empoisonner en manipulant un poison, par exemple pour l’appliquer à une arme. Voir page 200 pour plus d’informations sur les poisons. |
- | | 1 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 40 % | 45 % | | + | |
- | ^ **0** ^ **1** ^ **2** ^ **3** ^ **4** ^ **5** ^ **6** ^ **7** ^ **8** ^ **9** ^ | + | ===Niveau 12=== |
- | | 50 % | 55 % | 60 % | 65 % | 70 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | | + | **Illusionniste dilettante :** L’assassin peut lire et lancer des sorts à partir de parchemins de magie fantasmatique avec 100 % de réussite. |
- | Exemple : un assassin | + | |
+ | ===Niveau 13=== | ||
+ | **Maitre de guilde :** S’il parvient à prendre la tête d’une guilde d’assassins (voir la restriction Ivresse du pouvoir), le personnage a sous ses ordres 4d6 + 3 assassins. Toutefois, certains membres risquent de quitter la guilde à cause du changement de maitre. Les nouvelles recrues seront des assassins de niveau | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * Le modificateur de CON est ignoré. | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ====Option | ||
+ | // | ||
+ | |||
+ | Un assassin | ||
- | **Compétences | + | Le prix de base correspond à une cible de niveau |
- | **Coup Sournois** : un assassin désireux de porter un Coup Sournois doit prendre sa victime par surprise, habituellement en utilisant la capacité Déplacement silencieux ou Dissimulation. Il bénéficiera alors d’un bonus de + 4 à son jet d’attaque et ses dommages seront multipliés par 2. Il aura aussi une chance | + | **Prix de base × (1 + 50 / 100 × niveau |
- | **Déguisement** : l'assassin | + | Un assassin de niveau 13 qui élimine |
- | + | 4 000 × (1 + (50/100 × 8)) = 20 000 PO. | |
- | ==== Niveau 12 ==== | + | |
- | ** | + | |
- | Illusionniste dilettante** : | + | |
- | ==== Niveau 13 ==== | + | Le prix du contrat peut être ajusté si la cible est un notable, comme un bourgmestre ou un prince. |
- | + | Lorsqu’un assassin | |
- | **Maître de Guilde** : s' | + | |
- | ===== Table de progression | + | ^Niveau |
+ | ^Prix de base (PO)|50|65|75|100|150|200|250|400|600|850|1200|1700|2500|4000|7000|10000| | ||
- | | **Expérience** | ||
- | | 0 | 1 | 1 | | ||
- | | 1 500 | 2 | 2 | | ||
- | | 3 000 | 3 | 3 | | ||
- | | 6 000 | 4 | 4 | | ||
- | | 12 000 | 5 | 5 | | ||
- | | 24 000 | 6 | 6 | | ||
- | | 48 000 | 7 | 7 | | ||
- | | 96 000 | 8 | 8 | | ||
- | | 180 000 | 9 | 9 | | ||
- | | 320 000 | 10 | 10 | | ||
- | | 450 000 | 11 | 11 | | ||
- | | 580 000 | 12 | 12 | | ||
- | | 710 000 | 13 | 13 | | ||
- | | 840 000 | 14 | 14 | | ||
- | | 970 000 | 15 | 15 | | ||
- | | 1 100 000 | 16 | + 2 PV* | | ||
- | | 1 230 000 | 17 | + 4 PV* | | ||
- | | 1 360 000 | 18 | + 6 PV* | | ||
- | | 1 490 000 | 19 | + 8 PV* | | ||
- | | 1 620 000 | 20 | + 10 PV* | | ||
- | * Le modificateur de Points de Vie dû à la CON est ignoré. | + | ==== Voir aussi ==== |
+ | [[personnages: |
personnages/classes/classes_avancees/assassin.1623226214.txt.gz · Last modified: 2021/06/09 10:10 by 127.0.0.1