personnages:classes:classes_avancees:assassin
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
personnages:classes:classes_avancees:assassin [2025/03/15 11:53] – arasmo | personnages:classes:classes_avancees:assassin [2025/03/21 18:25] (current) – arasmo | ||
---|---|---|---|
Line 16: | Line 16: | ||
Compagnons d’armes : Jusqu’au niveau 3, l’assassin ne peut pas embaucher de compagnons d’armes. À partir du niveau 4, il a seulement le droit de recruter des assassins de niveau égal ou inférieur au sien. Il peut recruter des voleurs à partir du niveau 8, et des compagnons de n’importe quelle classe à partir du niveau 12. | Compagnons d’armes : Jusqu’au niveau 3, l’assassin ne peut pas embaucher de compagnons d’armes. À partir du niveau 4, il a seulement le droit de recruter des assassins de niveau égal ou inférieur au sien. Il peut recruter des voleurs à partir du niveau 8, et des compagnons de n’importe quelle classe à partir du niveau 12. | ||
- | **Ivresse du pouvoir :** Pour progresser au-delà du niveau 13, l’assassin doit prendre le contrôle d’une guilde d’assassins, | + | **Ivresse du pouvoir :** Pour progresser au-delà du niveau 13, l’assassin doit prendre le contrôle d’une guilde d’assassins, |
=====Capacités spéciales===== | =====Capacités spéciales===== | ||
====Niveau 1==== | ====Niveau 1==== | ||
- | **Assassinat :** Un assassin peut tuer instantanément une cible. Pour ce faire, il doit réussir un Coup sournois | + | **Assassinat :** Un assassin peut tuer instantanément une cible. Pour ce faire, il doit réussir un coup sournois, puis se référer au tableau des Chances d’assassinat. |
//Chances d' | //Chances d' | ||
Line 62: | Line 62: | ||
====Option : Contrat d’assassinat==== | ====Option : Contrat d’assassinat==== | ||
// | // | ||
+ | |||
Un assassin peut obtenir un contrat d’assassinat, | Un assassin peut obtenir un contrat d’assassinat, | ||
+ | |||
Le prix de base correspond à une cible de niveau 0 et augmente de 50 % par niveau supplémentaire de la cible, selon la formule suivante : | Le prix de base correspond à une cible de niveau 0 et augmente de 50 % par niveau supplémentaire de la cible, selon la formule suivante : | ||
- | Prix de base × (1 + 50 / 100 × niveau de la cible) | + | |
+ | **Prix de base × (1 + 50 / 100 × niveau de la cible)** | ||
Un assassin de niveau 13 qui élimine une cible de niveau 8 obtiendrait ainsi : | Un assassin de niveau 13 qui élimine une cible de niveau 8 obtiendrait ainsi : | ||
4 000 × (1 + (50/100 × 8)) = 20 000 PO. | 4 000 × (1 + (50/100 × 8)) = 20 000 PO. | ||
+ | |||
Le prix du contrat peut être ajusté si la cible est un notable, comme un bourgmestre ou un prince. | Le prix du contrat peut être ajusté si la cible est un notable, comme un bourgmestre ou un prince. | ||
Lorsqu’un assassin parvient à assassiner sa victime, il reçoit un nombre de PX égal au prix du contrat en pièces d’or, comme indiqué dans le tableau des Contrats d’assassinat. | Lorsqu’un assassin parvient à assassiner sa victime, il reçoit un nombre de PX égal au prix du contrat en pièces d’or, comme indiqué dans le tableau des Contrats d’assassinat. | ||
+ | |||
+ | ^Niveau de l' | ||
+ | ^Prix de base (PO)|50|65|75|100|150|200|250|400|600|850|1200|1700|2500|4000|7000|10000| | ||
personnages/classes/classes_avancees/assassin.1742036020.txt.gz · Last modified: 2025/03/15 11:53 by arasmo