personnages:classes:classes_de_base:clerc
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
personnages:classes:classes_de_base:clerc [2025/04/23 15:05] – arasmo | personnages:classes:classes_de_base:clerc [2025/04/23 15:05] (current) – arasmo | ||
---|---|---|---|
Line 17: | Line 17: | ||
=====Capacités spéciales===== | =====Capacités spéciales===== | ||
- | **Magie divine :** Par défaut, le clerc connait tous les sorts divins qu’il est capable de lancer. Un clerc de niveau 1 connait ainsi tous les sorts divins de niveau 1. Toutefois, le MdT est invité à créer des listes de sorts plus restreintes pour mieux refléter la nature de la divinité du clerc (voir aussi l’option [personnages: | + | **Magie divine :** Par défaut, le clerc connait tous les sorts divins qu’il est capable de lancer. Un clerc de niveau 1 connait ainsi tous les sorts divins de niveau 1. Toutefois, le MdT est invité à créer des listes de sorts plus restreintes pour mieux refléter la nature de la divinité du clerc (voir aussi l’option |
**Renvoi de morts-vivants :** Le clerc peut renvoyer, voire détruire, des morts-vivants ; selon son niveau, cette capacité sera plus ou moins puissante. Par défaut, le renvoi dure 3d4 rounds. Les morts-vivants renvoyés chercheront à quitter la zone par tous les moyens et ne tenteront pas d’attaquer ou de se rapprocher du clerc. Le tableau de Renvoi de morts-vivants dispose de deux entrées : le nombre de DV du type de mort-vivant visé et le niveau du clerc. En croisant les deux entrées, on obtient un des résultats suivants : | **Renvoi de morts-vivants :** Le clerc peut renvoyer, voire détruire, des morts-vivants ; selon son niveau, cette capacité sera plus ou moins puissante. Par défaut, le renvoi dure 3d4 rounds. Les morts-vivants renvoyés chercheront à quitter la zone par tous les moyens et ne tenteront pas d’attaquer ou de se rapprocher du clerc. Le tableau de Renvoi de morts-vivants dispose de deux entrées : le nombre de DV du type de mort-vivant visé et le niveau du clerc. En croisant les deux entrées, on obtient un des résultats suivants : |
personnages/classes/classes_de_base/clerc.1745413507.txt.gz · Last modified: 2025/04/23 15:05 by arasmo