personnages:races:liste:halfelin_race
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
personnages:races:liste:halfelin_race [2021/06/09 10:09] – created - external edit 127.0.0.1 | personnages:races:liste:halfelin_race [2025/03/12 17:08] (current) – arasmo | ||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
Encore plus petits que les nains, les halfelins ne dépassent pas le mètre de haut et pèsent 30 kg en moyenne. Ils ont tous les pieds velus et les cheveux bouclés, mais en dehors de cela, leur apparence varie autant que celle des humains. De nature paisible, ils apprécient le confort, les loisirs et la bonne chère. Lorsqu’ils ne sont pas engagés dans une aventure, ils chercheront à s’amuser et seront prêts à dépenser toutes leurs économies pour acquérir les objets les plus extravagants. | Encore plus petits que les nains, les halfelins ne dépassent pas le mètre de haut et pèsent 30 kg en moyenne. Ils ont tous les pieds velus et les cheveux bouclés, mais en dehors de cela, leur apparence varie autant que celle des humains. De nature paisible, ils apprécient le confort, les loisirs et la bonne chère. Lorsqu’ils ne sont pas engagés dans une aventure, ils chercheront à s’amuser et seront prêts à dépenser toutes leurs économies pour acquérir les objets les plus extravagants. | ||
- | **Ajustements de caractéristique** : FOR −1, DEX +1. | + | =====Ajustements de caractéristiques===== |
+ | FOR − 1, DEX + 1. | ||
- | **Caractéristique Min/Max** : FOR 6/17 DEX 8/18, CON 10/18, INT 6/18, SAG 3/17, CHA 3/18 | + | =====Caractéristiques min/max===== |
+ | FOR 6/17 DEX 10/19, CON 8/18, INT 6/18, SAG 3/18, CHA 3/18. | ||
- | **Classes autorisées** : Druide 6, Guerrier 6, Voleur 14. | + | =====Classes autorisées===== |
+ | Druide 6, Guerrier 6, Voleur 14. | ||
- | **Ajustements des compétences de voleur** : Crochetage + 5 %, Détection/ | + | =====Ajustements des compétences de voleur===== |
+ | * Crochetage + 5 %, | ||
+ | * Détection/ | ||
+ | * Déplacement silencieux + 10 %, | ||
+ | * Dissimulation + 10 %, | ||
+ | * Escalade − 15 %, | ||
+ | * Vol à la tire + 5 %. | ||
- | **Langages** : langue | + | =====Langues====== |
+ | Langue | ||
- | ===== Capacités raciales ===== | + | =====Capacités raciales===== |
- | **Agilité** | + | **Agilité |
- | **Discrétion** | + | **Discrétion |
- | **Infravision** | + | **Infravision |
- | **Jets de sauvegarde améliorés** | + | **Jets de sauvegarde améliorés |
* + 2 contre les attaques de souffle ; | * + 2 contre les attaques de souffle ; | ||
* + 4 contre le poison ; | * + 4 contre le poison ; | ||
- | * + 4 contre la pétrification | + | * + 4 contre la pétrification |
* + 3 contre les baguettes ; | * + 3 contre les baguettes ; | ||
- | * + 4 contre les sorts ou les effets magiques. | + | * + 4 contre les sorts et les effets magiques. |
- | + | ||
- | **Petite taille** : les halfelins ne peuvent utiliser des armes à deux mains ou de grande taille. Toutefois, ils bénéficient d’un bonus − 2 [+2] à la Classe d’Armure contre des adversaires plus grands qu’un humain. | + | |
- | **Tireur d’élite** | + | **Petit :** Les halfelins ne peuvent pas utiliser des armes de grande taille et doivent manier à deux mains les armes de taille moyenne. Toutefois, ils bénéficient d’un bonus de − 2 [+ 2] à la classe d’armure contre des adversaires plus grands qu’un humain. |
+ | |||
+ | **Tireur d’élite |
personnages/races/liste/halfelin_race.txt · Last modified: 2025/03/12 17:08 by arasmo