personnages:races:liste:semi-orc
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
personnages:races:liste:semi-orc [2021/06/09 10:09] – created - external edit 127.0.0.1 | personnages:races:liste:semi-orc [2025/03/12 18:18] (current) – arasmo | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Semi-orque ====== | ====== Semi-orque ====== | ||
- | Les semi-orques peuvent être le fruit de l’union | + | Les semi-orques peuvent être issus de l’union entre un orque et un membre d’une autre race, ou bien être le résultat d’expériences réalisées par un magicien très puissant. En général, |
- | **Ajustements de caractéristique** | + | =====Ajustements de caractéristiques===== |
+ | FOR + 1, CON + 1, CHA − | ||
- | **Caractéristique Min/Max** : FOR 6/18 DEX 3/17, CON 13/18, INT 3/17, SAG 3/14, CHA 3/12. | + | =====Caractéristiques min/max===== |
+ | FOR 6/19, DEX 3/17, CON 13/19, INT 3/17, SAG 3/14, CHA 3/12 | ||
- | **Classes autorisées** : Assassin 20, Barbare 20, Clerc 4, Guerrier 12, Voleur 12. | + | =====Classes autorisées===== |
+ | Assassin 20, Barbare 20, Clerc 4, Guerrier 12, Voleur 12. | ||
- | **Ajustements des compétences de voleur** : Crochetage + 5 %, Détection/ | + | =====Ajustements des compétences de voleur===== |
+ | | ||
+ | * Détection/ | ||
+ | * Escalade + 5 %, | ||
+ | * Vol à la tire − 5 %. | ||
- | **Langages** : langue commune et orque. | + | =====Langues===== |
- | ===== Capacités raciales | + | Langue commune et orque. |
- | **Infravision** : les semi-orques peuvent voir dans le noir jusqu’à une portée de 18m. | + | |
- | **Perception** : les semi-orques qui fouillent un endroit ont 2 chances sur 6 de détecter les portes et passages secrets éventuellement présents. | + | =====Capacités raciales===== |
+ | **Infravision :** Les semi-orques peuvent voir dans le noir à une portée de 18 m. | ||
+ | |||
+ | **Perception |
personnages/races/liste/semi-orc.txt · Last modified: 2025/03/12 18:18 by arasmo