regles_optionnelles:age
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
regles_optionnelles:age [2021/06/01 10:40] – created - external edit 127.0.0.1 | regles_optionnelles:age [2025/04/25 15:16] (current) – arasmo | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Age de départ ====== | ====== Age de départ ====== | ||
- | + | Avec cette option, l’âge affecte | |
- | L'âge peut avoir une importance en jeu : il peut modifier | + | |
+ | L’âge de départ du personnage | ||
- | | **Race** | + | ^ **Race** |
| Elfe | 100 + 4d8 | 150 + 4d8 | 125 + 5d8 | 510 + 8d8 | | | Elfe | 100 + 4d8 | 150 + 4d8 | 125 + 5d8 | 510 + 8d8 | | ||
| Gnome | 80+3d6 | | Gnome | 80+3d6 | ||
Line 9: | Line 11: | ||
| Humain | | Humain | ||
| Nain | 75 + 3d6 | - | 40 + 4d6 | 230 + 3d20 | | | Nain | 75 + 3d6 | - | 40 + 4d6 | 230 + 3d20 | | ||
- | | Semi-elfe | + | | Semi-elfe |
- | | Semi-orc | 20 + 1d4 | - | 14 + 1d4 | 20 + 1d4 | | + | | Semi-orque | 20 + 1d4 | - | 14 + 1d4 | 20 + 1d4 | |
- | Pour déterminer l' | + | Pour déterminer l' |
^ **Catégories d' | ^ **Catégories d' | ||
- | | **Race** | + | ^ **Race** |
- | | Elfe | (A) 100-179 ; (Ad) 180-574 ; (M) 575-874 ; (V)875-1199 ; | + | | Elfe | (A) 100-179 ; (A+) 180-574 ; (M) 575-874 ; (V)875-1199 ; |
- | | Gnome | (A) 55-89 ; (Ad) 90-299 ; (M) 300-449 ; (V) 450-599 ; (V+) 600-760 | + | | Gnome | (A) 55-89 ; (A+) 90-299 ; (M) 300-449 ; (V) 450-599 ; (V+) 600-760 |
- | | Halfelin | + | | Halfelin |
- | | Humain | + | | Humain |
- | | Nain | (A) 35-55 ; (Ad) 56-149 ; (M) 150-249 ; (V) 250-349; (V+) 350-450 | + | | Nain | (A) 35-55 ; (A+) 56-149 ; (M) 150-249 ; (V) 250-349; (V+) 350-450 |
- | | Semi-elfe | + | | Semi-elfe |
- | | Semi-orc | (A) 12-16 ; (Ad) 17-31 ; (M) 32-46 ; (E) 47-61 ; (V) 62-80 | | + | | Semi-orque | (A) 12-16 ; (A+) 17-31 ; (M) 32-46 ; (E) 47-61 ; (V) 62-80 | |
- | Lecture : un adulte semi-orc a entre 17 et 31 ans. | + | Lecture : un adulte semi-orque a entre 17 et 31 ans. |
===== Ajustements de caractéristiques en fonction de l'âge ===== | ===== Ajustements de caractéristiques en fonction de l'âge ===== | ||
- | Ces ajustements sont cumulatifs. Ainsi, un personnage d'âge moyen applique aussi les ajustements d'adolescent et d'adulte. | + | Pour déterminer l’effet de l’âge durant le jeu, cinq catégories d’âge existent : adolescent (A), adulte (A+), âge moyen (M), vieux (V) et vénérable (V+). |
+ | |||
+ | Les ajustements sont cumulatifs. Ainsi, un personnage d’âge moyen applique aussi les ajustements d’adolescent et d’adulte. | ||
+ | |||
+ | Ajustements à apporter aux caractéristiques : | ||
Adolescent : | Adolescent : | ||
Line 42: | Line 48: | ||
===== Âge de mort naturelle ===== | ===== Âge de mort naturelle ===== | ||
- | Le MdT détermine cette valeur et la garde secrète. Par exemple, s'il obtient un résultat de 3 pour un guerrier humain, il prend pour base la valeur la plus faible pour la catégorie d'âge M d'un humain, soit 41, puis ajoute 1d8 au résultat. | + | Le MdT peut déterminer l’âge de mort naturelle d’un personnage à l’aide du tableau ci-dessous. Par exemple, s’il obtient un résultat de 3 pour un guerrier humain, il prend pour base la valeur la plus faible pour la catégorie d’âge moyen d’un humain, soit 41 ans, puis ajoute 1d8 au résultat. En règle générale, le MdT est censé garder cette information secrète. |
| **Age de mort naturelle** | | **Age de mort naturelle** | ||
Line 55: | Line 61: | ||
===== Vieillissement Magique ===== | ===== Vieillissement Magique ===== | ||
+ | Certains sorts ou effets accélèrent le vieillissement. | ||
+ | Souhait Limité, être la cible d’une Hâte, boire une Potion de Rapidité : Vieillissement de 1 an. | ||
- | Certains sorts ou effets accélèrent le vieillissement. | + | Restauration |
- | + | ||
- | Lancer un Souhait Limité, être la cible d'une Hâte, boire une Potion de Rapidité : vieillissement d'un an. | + | |
- | Lancer une Restauration : vieillissement | + | Résurrection, |
- | Lancer une Résurrection ou un Souhait : vieillissement | + | Portail |
- | Lancer un Portail : | + | Le MdT peut augmenter le vieillissement |
regles_optionnelles/age.1622536829.txt.gz · Last modified: 2021/06/01 10:40 by 127.0.0.1