regles_optionnelles:encombrement
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Previous revision | |||
| — | regles_optionnelles:encombrement [2025/03/15 16:40] (current) – [Encombrement] arasmo | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ===== Encombrement ===== | ||
| + | L’encombrement d’un PJ est mesuré en kg et se calcule en additionnant le poids de tous les objets transportés, | ||
| + | |||
| + | ^ **Encombrement***  | ||
| + | | Jusqu’à 20 kg | 36 m par tour | 12 m par round | 36 m par round | | ||
| + | | De 21 à 30 kg | 27 m par tour | 9 m par round | 27 m par round | | ||
| + | | De 31 à 40 kg | 18 m par tour | 6 m par round | 18 m par round | | ||
| + | | De 41 à 70 kg | 9 m par tour | 3 m par round | 9 m par round | | ||
| + | | + de 70 kg | Le personnage ne peut plus se déplacer| || | ||
| + | |||
| + | ====Options d’encombrement supplémentaires====   | ||
| + | **Force : | ||
| + | |||
| + | **Port d’armure : | ||
