Ce chapitre vous propose un système optionnel pour déterminer aléatoirement les trésors que peuvent amasser les personnages lors de leurs aventures. Il décrit ensuite de nombreux objets magiques : armes, armures, anneaux, potions, etc.
Chaque monstre possède une Classe de Trésor (CT), une valeur qui décrit le type et la quantité de richesses qu’il possède. La CT sert seulement d’inspiration ; vous êtes libre de l’ajuster à votre guise, par exemple en réduisant la quantité de trésors. Vous pouvez aussi ignorer les CT et définir par vous-même les richesses et objets magiques en possession des monstres. Pièces de monnaie, gemmes, bijoux ou objets magiques ne sont pas les seuls trésors possibles ; vous pouvez les remplacer par exemple par des habits, des livres, des peintures, des sculptures, des tapisseries, etc. Par contre, les personnages devront alors faire estimer la valeur des objets et trouver des acheteurs s’ils veulent les convertir en espèces sonnantes et trébuchantes.
Petits trésors individuels | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT | PC | PA | PE | PO | PP | Gemmes | Bijoux | Bijoux |
I | 4d6 | — | — | — | — | — | — | — |
II | — | 2d8 + 1 | — | — | — | — | — | — |
III | — | — | 1d10 + 1 | − | — | — | — | — |
IV | — | — | — | 1d8 | — | — | — | — |
V | — | — | — | — | 1d6 | — | — | — |
VI | 1d100 (70 %) | 1d100 (5 %) | 1d100 (5 %) | — | 1d6 (7 %) | 1d6 (7 %) | 1d4 (3 %) | 1d4 (3 %) |
VII | — | 1d100 (15 %) | 1d100 (7 %) | 1d100 (8 %) | 1d6 (15 %) | 1d4 (5 %) | 1d4 (5 %) | 1d4 (5 %) |
Grands trésors (tanières) | |||||||
CT | PA x 1 000 | PE x 1 000 | PO x 1 000 | PP x 100 | Gemmes | Bijoux | Magie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII | — | — | — | — | — | — | 1d4 potions (45 %) |
IX | — | — | — | — | — | — | 2d4 potions (45 %) |
X | — | — | 1d8 (50 %) | 3d12 (40 %) | 2d8 + 4 (60 %) | 1d12 (40 %) | — |
XI | — | — | — | — | 1d6 (40 %) | — | — |
XII | 1d8 (25 %) | 1d4 (20 %) | — | — | — | — | — |
XIII | 1d4 (15 %) | — | — | — | — | — | — |
XIV | — | — | — | 2d4 (30 %) | 1d12 (45 %) | 1d8 x10 (45 %) | 1 (20 %) au choix |
XV | 1d100 (60 %) | 1d8x10 (40 %) | 1d4x10 (60 %) | 4d6 (30 %) — | — | 1d10 (20 %) | 6 (18 %), dont 4 au choix, 1 potion et 1 parchemin |
XVI | — | — | 1d6x10 (55 %) | 1d4 (45 %) | 2d8 (30 %) | 1d8 (10 %) | 6 (30 %) dont 5 tous types et 1 parchemin |
XVII | 3d6 (15 %) | 1d6 (25 %) | 2d6 (45 %) | 1d4 (25 %) | 4d6 (25 %) | 1d8 (10 %) | 5 (30 %) dont 3 tous types (sauf armes), 1 potion et 1 parchemin |
XVIII | 1d10 (35 %) | 1d6 (20 %) | 1d6 (30 %) | — | 1d8 (15 %) | 1d8 (10 %) | 4 (30 %), dont 3 tous types et 1 parchemin |
XIX | 1d10 (15 %) | — | 1d8 (55 %) | — | 1d6 (40 %) | 1d6 (40 %) | 4 (15 %), dont 2 potions et 2 au choix |
XX | 1d6 (30 %) | 1d6 (15 %) | — | — | 1d6 (20 %) | 1d6 (20 %) | 2 (12 %) au choix |
XXI | 1d4 (25 %) | 1d4 (30 %) | 1d4 (20 %) | — | 1d8 (30 %) | 1d4 (20 %) | 1 (12 %), armure, épée ou autre type d’arme |
XXII | 1d4 (20 %) | 1d6 (25 %) | 1d12 (40 %) | 1d4 (20 %) | 5d8 (55 %) | 5d8 (45 %) | 3 (25 %) au choix |
Après avoir choisi la ligne appropriée dans la table de CT, lancez le dé indiqué dans chaque colonne afin de déterminer le type et la quantité de trésors obtenus. Lorsqu’un pourcentage est montré en dessous d’un type de dé, lancez d’abord 1d100 : si la valeur du dé est inférieure ou égale au pourcentage indiqué, cela signifie que ce type de trésor est présent. Lancez ensuite le dé approprié. Par exemple, la colonne Gemmes de la ligne CT XXII indique 5d8 (55 %). Cela signifie que les personnages ont 55 % de chances de trouver des gemmes ; si le résultat du d100 est inférieur ou égal à 55 %, les personnages obtiennent alors 5d8 gemmes.
Si les personnages obtiennent des objets magiques, vous pouvez les définir aléatoirement. Consultez la table de détermination aléatoire des objets magiques si aucune catégorie n’est précisée ; sinon, il utilise la ou les tables appropriées (anneaux, potions, etc.).
Si les aventuriers trouvent des gemmes, lancez les dés pour déterminer leur valeur en pièces d’or. Vous pouvez attribuer une valeur à chaque gemme (« ces quatre gemmes valent respectivement 10, 25, 50 et 75 PO »), utiliser la même valeur pour toutes les gemmes (« chaque gemme vaut 25 PO ») ou bien définir plusieurs catégories de gemmes de valeurs différentes (« deux gemmes valent 10 PO et deux autres valent 50 PO »).
Gemmes | |
---|---|
d100 | Valeur de la gemme (PO) |
01-15 | 10 |
16-30 | 25 |
31-45 | 50 |
46-60 | 75 |
61-75 | 100 |
76-90 | 250 |
91-95 | 500 |
96-00 | 1 000 |
La valeur des joyaux peut être déterminée de la même façon que les gemmes. Lancez 1d100 sur la table ci-dessous pour connaitre la valeur d’un joyau.
Joyaux | |
---|---|
d100 | Valeur du joyau (PO) |
01-15 | 10 |
16-30 | 25 |
31-45 | 50 |
46-60 | 75 |
61-75 | 100 |
76-90 | 250 |
91-95 | 500 |
96-00 | 1 000 |
Détermination aléatoire de l’objet magique | |
---|---|
d100 | Catégorie |
01-05 | Anneaux |
06-11 | Armes : Divers |
12-32 | Armes : Épées |
33-39 | Armures |
40-44 | Bâtons, baguettes et sceptres |
45-49 | Autres objets magiques |
50-80 | Parchemins |
81-00 | Potions |
Armes : Divers | |
---|---|
d100 | Type |
01-5 | Flèches + 1 (quantité 2d6) |
06-09 | Flèches + 1 (quantité 3d10) |
10-12 | Flèches + 2 (quantité 1d6) |
13-14 | Flèches + 3 (quantité 1d4) |
15-16 | Flèche mortelle + 3 |
17-21 | Hache + 1 |
22-24 | Hache + 2 |
25-28 | Arc + 1 |
29-33 | Carreaux + 1 (quantité 2d6) |
34-37 | Carreaux + 1 (quantité 3d10) |
38-40 | Carreaux + 2 (quantité 1d6) |
41-42 | Carreaux + 3 (quantité 1d4) |
43-45 | Dague ‒ 1 (maudite) |
46-53 | Dague + 1 |
54 | Dague venimeuse + 1 |
55-56 | Dague + 2, + 3 contre les gobelins, les kobolds et les orcs |
57 | Dague d’assassin + 2 |
58-62 | Masse + 1 |
63-64 | Masse de disruption + 1 |
65-67 | Masse + 2 |
68-72 | Fronde + 1 |
73-76 | Lance + 1 |
77-79 | Lance + 2 |
80-81 | Lance + 3 |
82-84 | Trident de commandement + 1 |
85-87 | Trident d’avertissement + 2 |
88-94 | Marteau de guerre + 1 |
95-98 | Marteau de guerre + 2 |
99-00 | Marteau de lancer nain + 2 |
Armes : Épées | |
---|---|
d100 | Type |
01-14 | Épée + 1 |
15-20 | Épée + 1, + 2 contre les lycanthropes |
21-26 | Épée + 1, + 2 contre les lanceurs de sorts |
27-32 | Épée + 1, + 3 contre les morts-vivants |
33-38 | Épée + 1, + 3 contre les dragons |
39-44 | Épée + 1, + 3 contre les monstres régénérants |
45-50 | Épée + 1, + 3 contre les monstres magiques |
51-52 | Épée dansante + 1 |
53 | Épée acérée + 1 |
54-55 | Épée sanglante + 1 |
56-58 | Épée + 1, lumière (9 m) |
59 | Épée enflammée + 1 |
60 | Épée voleuse de vie + 1 |
61-62 | Épée de localisation d’objets + 1 |
63 | Épée de souhaits + 1 |
64 | Épée de chance + 1 |
65-74 | Épée + 2 |
75-80 | Épée + 2, + 3 contre les géants |
81 | Épée de berserker + 2 |
82 | Épée sainte + 2 |
83 | Épée des neuf vies + 2 |
84-85 | Épée charme-personne + 2 |
86-87 | Épée + 3 |
88-89 | Épée de givre + 3 |
90 | Épée défensive + 4 |
91-95 | Épée – 1 (maudite) |
96-99 | Épée – 2 (maudite) |
00 | Épée intelligente |
Armures | |
---|---|
d100 | Type |
01-15 | Armure + 1 |
16-25 | Armure + 1 et bouclier + 1 |
26-27 | Armure + 1 et bouclier + 2 |
28 | Armure + 1 et bouclier + 3 |
29-32 | Armure + 2 |
33-35 | Armure + 2 et bouclier + 1 |
36-38 | Armure + 2 et bouclier + 2 |
39 | Armure + 2 et bouclier + 3 |
40 | Armure + 3 |
41 | Armure + 3 et bouclier + 1 |
42 | Armure + 3 et bouclier + 2 |
43 | Armure + 3 et bouclier + 3 |
44-63 | Bouclier + 1 |
64-73 | Bouclier + 2 |
74-79 | Bouclier + 3 |
80-82 | Armure ‒ 1 (maudite) |
83-85 | Armure ‒ 2 (maudite) |
86 | Armure ‒ 1 (maudite) et bouclier + 1 |
87 | Armure ‒ 2 (maudite) et bouclier + 1 |
88-90 | Armure CA 9 [10] (maudite) |
91-94 | Bouclier ‒ 1 (maudit) |
95-97 | Bouclier ‒ 2 (maudit) |
98-00 | Bouclier CA 9 [10] (maudit) |
Anneaux | |
---|---|
d100 | Type |
01-04 | Commandement des animaux |
05-09 | Commandement des humains |
10-15 | Commandement des plantes |
16-25 | Tromperie |
26-27 | Bon génie |
28-38 | Résistance au feu |
39-49 | Invisibilité |
50-70 | Protection |
71-72 | Régénération |
73-74 | Stockage de sorts |
75-80 | Renvoi de sorts |
81-84 | Télékinésie |
85-90 | Marche sur l’onde |
91-96 | Faiblesse |
97-00 | Vision transmatérielle |
Autre objet magique | |
---|---|
Lancez 1d20 pour déterminer la table à consulter | |
d20 | Autre objet magique |
1-3 | Objets magiques divers : A-B |
4-8 | Objets magiques divers : C-D |
9-11 | Objets magiques divers : E-L |
12-16 | Objets magiques divers : M-P |
17-20 | Objets magiques divers : R-Y |
Autres objets magiques A-B | |
---|---|
d100 | Type |
01-03 | Amulette d’antidétection |
04-05 | Amulette d’antilocalisation |
06-08 | Amulette d’antipoison |
09-12 | Amulette de guérison |
13-15 | Amulette de localisation |
16-18 | Amulette de protection spirituelle |
19-21 | Amulette de putréfaction |
22-25 | Amulette de vitalité |
26-29 | Amulette des plans |
30-32 | Appareil du crabe |
33-34 | Balai volant maudit |
35-36 | Balai frappeur |
37-41 | Balai volant |
42-45 | Bateau pliable |
46-49 | Baume fortifiant |
50-53 | Bol de contrôle des élémentaires d’eau |
54-56 | Bol de noyade |
57-58 | Bottes de danse effrénée |
59-61 | Bottes de lévitation |
62-65 | Bottes de rapidité |
66-69 | Bottes de sept lieux |
70-73 | Bottes elfiques |
74-77 | Boule de cristal |
78-79 | Boule de cristal asservissante |
80-82 | Boule de cristal avec clairaudience |
83-85 | Boule de cristal avec détection des pensées |
86 | Bouteille d’éfrit |
87-89 | Bouteille fumante |
90-94 | Bracelets de protection |
95-98 | Braséro de contrôle des élémentaires de feu |
99-00 | Broche de défense |
Autres objets magiques C-D | |
---|---|
d100 | Type |
01-06 | Cape de vol |
07-09 | Cape d’araignée |
10-12 | Cape de déplacement |
13-16 | Cape de protection |
17-20 | Cape elfique |
21-23 | Cape empoisonnée |
24-26 | Carafe intarissable |
27-30 | Carillon d’ouverture |
31-32 | Carillon de cannibalisme |
33-34 | Cartes merveilleuses |
35-38 | Casque d’alignement opposé |
39-41 | Casque de changement d’alignement |
42-45 | Casque de compréhension |
46-49 | Casque de mille feux |
50-53 | Casque de télépathie |
54-57 | Casque de téléportation |
58-61 | Casque des abysses |
62-65 | Ceinture de force de géant |
66-69 | Chaussons d’araignée |
70-73 | Collier d’adaptation |
74-76 | Collier étrangleur |
77-80 | Cor de dévastation |
81-84 | Cor du Walhalla |
85-87 | Corde d’enchevêtrement |
88-90 | Corde d’escalade |
91-93 | Corde d’étranglement |
94-95 | Cube de force |
96-98 | Cube de résistance au froid |
99-00 | Cube des plans |
Autres objets magiques E-L | |
---|---|
d100 | Type |
01-04 | Encens d’obsession |
05-09 | Encens de méditation |
10-13 | Encensoir d’invocation maudit |
15-18 | Encensoir de contrôle des élémentaires de l’air |
19-22 | Fers à cheval de célérité |
23-26 | Fers à cheval du zéphyr |
27-29 | Filet aquatique |
30-33 | Fiole d’abondance |
34-38 | Flasque maudite |
39-43 | Flèche d’orientation |
44-48 | Flute enchanteresse |
49-53 | Forteresse instantanée |
54-58 | Gantelets d’ogre |
59-63 | Gants de dextérité |
64-67 | Gants de nage et d’escalade |
68-71 | Gants/gantelets de maladresse |
69-72 | Gemme d’illumination |
73-77 | Gemme de vision |
78-81 | Javelot éclair |
82-85 | Joyau d’attraction des monstres |
86-89 | Livre du savoir chaotique |
90-92 | Livre du savoir loyal |
93-96 | Livre des sorts infinis |
97-00 | Lyre de bâtisseur |
Autres objets magiques M-P | |
---|---|
d100 | Type |
01 | Maillet des titans |
02-04 | Manuel d’amélioration : Coordination |
05-07 | Manuel d’amélioration : Perspicacité |
08-10 | Manuel d’amélioration : Influence |
11-13 | Manuel d’amélioration : Puissance |
14-16 | Manuel d’amélioration : Vitalité |
17-18 | Manuel d’amélioration : Compréhension |
19-20 | Manuel du golem |
21-22 | Médaillon des pensées |
23-26 | Médaillon des pensées (30 m) |
27-30 | Miroir d’emprisonnement |
31-34 | Miroir d’opposition |
35-38 | Miroir de révélation |
39-42 | Perle de pouvoir |
43-46 | Perle de sagesse |
47-50 | Phylactère de jeunesse |
51-54 | Phylactère de renvoi des morts-vivants |
55-58 | Phylactère du croyant |
59-61 | Pierre de contrôle d’élémentaires de terre |
62-65 | Pierre de lest |
66-69 | Pierre porte-bonheur |
70-73 | Pierres ioun |
74-78 | Pigments merveilleux |
79-80 | Pioche des titans |
81-84 | Plume magique |
85-88 | Poudre d’apparition |
89-92 | Poudre de disparition |
93-96 | Poussière d’éternuement |
97-00 | Puits des mondes |
Objets magiques divers R-Y | |
---|---|
d100 | Type |
01-03 | Robe d’archimage |
04-06 | Robe d’impuissance |
07-09 | Robe de mimétisme |
10-12 | Robe de vision |
12-14 | Robe du camelot |
15-18 | Robe prismatique |
19-22 | Sac à malices |
23-26 | Sac de transformation |
27-30 | Sac dévorant |
31-34 | Sac sans fond |
35-38 | Scarabée de mort |
39-41 | Scarabée de protection |
42-44 | Sphère d’annihilation |
45-48 | Statuettes merveilleuses |
49-52 | Talisman de la sphère |
53-56 | Talisman du bien ultime |
57-60 | Talisman du mal ultime |
61-64 | Tapis volant |
65-68 | Timbales d’étourdissement |
69-71 | Timbales de panique |
72-75 | Traité de combat |
76-79 | Traité de compréhension |
80-83 | Traité de discrétion |
84-87 | Traité des arcanes |
85-87 | Trou portable |
88-91 | Yeux d’agrandissement |
92-95 | Yeux d’aigle |
96-98 | Yeux de charme |
99-00 | Yeux de pétrification |
Potions | |
---|---|
d100 | Type |
01-03 | Contrôle des animaux |
04-06 | Clairaudience |
07-09 | Clairvoyance |
10-12 | Escalade |
13-17 | Tromperie |
18-20 | Rapetissement |
21-23 | Contrôle des dragons |
24-26 | Détection des pensées |
27-28 | Guérison suprême |
29-31 | Résistance au feu |
32-36 | Vol |
37-40 | Forme gazeuse |
41-43 | Contrôle des géants |
44-47 | Force de géant |
48-50 | Croissance |
51-54 | Guérison |
55-58 | Héroïsme |
59-61 | Contrôle des humanoïdes |
62-64 | Invisibilité |
65-66 | Invulnérabilité |
67-69 | Lévitation |
70-71 | Longévité |
72-73 | Huile éthérée |
74-75 | Huile glissante |
76-78 | Philtre d’amour |
79-81 | Contrôle des plantes |
82-83 | Poison |
84-85 | Métamorphose |
86-88 | Rapidité |
89-90 | Superhéroïsme |
91-93 | Eau pure |
94-95 | Découverte de trésor |
96-97 | Contrôle des morts-vivants |
98-00 | Respiration aquatique |