User Tools

Site Tools


regles_optionnelles:age

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.


regles_optionnelles:age [2021/06/01 10:40] (current) – created - external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 +====== Age de départ ======
 + 
 +L'âge peut avoir une importance en jeu : il peut modifier les caractéristiques du personnage, changer la façon dont il sera perçu en société, et certains monstres ou effets magiques peuvent accélérer le vieillissement. Le MdT  peut laisser le joueur décider de l'âge de son personnage, ou le déterminer aléatoirement à l'aide du tableau suivant. 
  
 +| **Race**   | **Assassin, Voleur**  | **Magicien, Illusionniste**  | **Guerrier, Paladin, Rôdeur**  | **Clerc, Druide, Moine**  |
 +| Elfe       | 100 + 4d8             | 150 + 4d8                    | 125 + 5d8                      | 510 + 8d8                 |
 +| Gnome      | 80+3d6                | 60+3d6                       | 100+2d10                       | 300+3d10                  |
 +| Halfelin   | 40 + 1d6              | -                            | 20 + 2d6                       | -                         |
 +| Humain     | 18 + 1d4              | 27 + 1d8                     | 16 + 1d4                       | 18 + 1d6                  |
 +| Nain       | 75 + 3d6              | -                            | 40 + 4d6                       | 230 + 3d20                |
 +| Semi-elfe  | 20 + 5d4              | 35+3d4                       ^ 20 + 4d4                       ^ 30 + 3d4                  ^
 +| Semi-orc   | 20 + 1d4              | -                            | 14 + 1d4                       | 20 + 1d4                  |
 +
 +
 +
 +Pour déterminer l'effet de l'âge en jeu, quatre catégories d'âge existent : Adolescent (A), Adulte (Ad), Âge Moyen (M), Vieux (V), Vénérable (V+).
 +^ **Catégories d'âge**                                                                              ^^
 +| **Race**              | **Catégories (années)**                                                    |
 +| Elfe                  | (A) 100-179 ; (Ad) 180-574 ; (M) 575-874 ; (V)875-1199 ; (V+) 1 200-1 700  |
 +| Gnome                 | (A) 55-89 ; (Ad) 90-299 ; (M) 300-449 ; (V) 450-599 ; (V+) 600-760         |
 +| Halfelin              | (A) 22-32 ; (Ad) 33-69 ; (M) 70-99 ; (V) 100-149 ; (V+) 150-200            |
 +| Humain                | (A) 14-19; (Ad) 20-40; (M) 41-60; (V) 61-85; (V+) 86-100                   |
 +| Nain                  | (A) 35-55 ; (Ad) 56-149 ; (M) 150-249 ; (V) 250-349; (V+) 350-450          |
 +| Semi-elfe             | (A) 24-44 ; (Ad) 45-99 ; (M) 100-179 ; (E) 180-249 ; (V) 250-350           |
 +| Semi-orc              | (A) 12-16 ; (Ad) 17-31 ; (M) 32-46 ; (E) 47-61 ; (V) 62-80                 |
 +Lecture : un adulte semi-orc a entre 17 et 31 ans.
 +
 +===== Ajustements de caractéristiques en fonction de l'âge =====
 +
 +Ces ajustements sont cumulatifs. Ainsi, un personnage d'âge moyen applique aussi les ajustements d'adolescent et d'adulte.
 +
 +Adolescent : CON + 1, SAG - 1
 +
 +Adulte :  FOR + 1, SAG + 1
 +
 +Âge moyen : FOR - 1, CON - 1, INT + 1, SAG + 1
 +
 +Vieux : FOR - 2, DEX - 1, CON - 1, SAG + 1
 +
 +Vénérable : FOR - 1, DEX - 1, CON - 1, INT + 1, SAG + 1
 +
 +===== Âge de mort naturelle =====
 + 
 +Le MdT détermine cette valeur et la garde secrète. Par exemple, s'il obtient un résultat de 3 pour un guerrier humain, il prend pour base la valeur la plus faible pour la catégorie d'âge M d'un humain, soit 41, puis ajoute 1d8 au résultat. 
 +
 +| **Age de mort naturelle**                                                           ^^^
 +| **Lancer 3d6**             | **Catégorie d'Âge**         | **Modificateur (années)**  |
 +| 3-4                        | M (valeur la plus faible)   | + 1d8                      |
 +| 5-6                        | M (valeur la plus forte)    | - 1d6                      |
 +| 7-9                        | V (valeur la plus faible)   | + 1d8                      |
 +| 10-12                      | V (valeur la plus forte)    | - 1d6                      |
 +| 13-15                      | V+ (valeur la plus faible)  | + 1d6                      |
 +| 16-17                      | V+ (valeur la plus forte)   | - 1d10                     |
 +| 18                         | V+ (valeur la plus forte)   | + 1d10                     |
 +
 +===== Vieillissement Magique =====
 +
 +
 +Certains sorts ou effets accélèrent le vieillissement. 
 +
 +Lancer un Souhait Limité, être la cible d'une Hâte, boire une Potion de Rapidité : vieillissement d'un an.
 +
 +Lancer une Restauration : vieillissement de deux ans.
 +
 +Lancer une Résurrection ou un Souhait : vieillissement de trois ans.
 +
 +Lancer un Portail : vieillissement de cinq ans.