User Tools

Site Tools


tresors

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
tresors [2019/10/20 17:52] arasmotresors [2021/06/01 09:55] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 +======Trésors======
 +Ce chapitre vous propose un système optionnel pour déterminer aléatoirement les trésors que peuvent amasser les personnages lors de leurs aventures. Il décrit ensuite de nombreux objets magiques : armes, armures, anneaux, potions, etc. 
  
 +=====Classe de Trésor=====
 +Chaque monstre possède une Classe de Trésor (CT), une valeur qui décrit le type et la quantité de richesses qu’il possède. La CT sert seulement d’inspiration ; vous êtes libre de l’ajuster à votre guise, par exemple en réduisant la quantité de trésors. Vous pouvez aussi ignorer les CT et définir par vous-même les richesses et objets magiques en possession des monstres.
 +Pièces de monnaie, gemmes, bijoux ou objets magiques ne sont pas les seuls trésors possibles ; vous pouvez les remplacer par exemple par des habits, des livres, des peintures, des sculptures, des tapisseries, etc. Par contre, les personnages devront alors faire estimer la valeur des objets et trouver des acheteurs s’ils veulent les convertir en espèces sonnantes et trébuchantes.
 +
 +
 +^ **Petits trésors individuels**                                                                                                               ^^^^^^^^^
 +^ CT                              ^ PC            ^ PA            ^ PE           ^ PO           ^ PP           ^ Gemmes      ^ Bijoux     ^ Bijoux     ^
 +| I                               | 4d6           | —             | —            | —            | —            | —           | —          | —          |
 +| II                              | —             | 2d8 + 1       | —            | —            | —            | —           | —          | —          |
 +| III                             | —             | —             | 1d10 + 1     | −            | —            | —           | —          | —          |
 +| IV                              | —             | —             | —            | 1d8          | —            | —           | —          | —          |
 +| V                               | —             | —             | —            | —            | 1d6          | —           | —          | —          |
 +| VI                              | 1d100 (70 %)  | 1d100 (5 %)   | 1d100 (5 %)  | —            | 1d6 (7 %)    | 1d6 (7  %)  | 1d4 (3 %)  | 1d4 (3 %)  |
 +| VII                             | —             | 1d100 (15 %)  | 1d100 (7 %)  | 1d100 (8 %)  | 1d6 (15  %)  | 1d4 (5 %)   | 1d4 (5 %)  | 1d4 (5 %)  |
 +
 +|  **Grands trésors (tanières)**                                                                                                                                                                     |^^^^^^^
 +^ CT                              ^ PA x 1 000    ^ PE x 1 000     ^ PO x 1 000     ^ PP x 100      ^ Gemmes          ^ Bijoux          ^ Magie                                                             ^
 +| VIII                            | —             | —              | —              | —             | —               | —               | 1d4 potions (45 %)                                                |
 +| IX                              | —             | —              | —              | —             | —               | —               | 2d4 potions (45 %)                                                |
 +| X                               | —             | —              | 1d8 (50 %)     | 3d12 (40 %)   | 2d8 + 4 (60 %)  | 1d12 (40 %)     | —                                                                 |
 +| XI                              | —             | —              | —              | —              1d6 (40 %)     | —               | —                                                                 |
 +| XII                             | 1d8 (25 %)    | 1d4 (20 %)     | —              | —             | —               | —               | —                                                                 |
 +| XIII                            | 1d4 (15 %)    | —              | —              | —             | —               | —               | —                                                                 |
 +| XIV                             | —             | —              | —              | 2d4 (30 %)    | 1d12 (45 %)     | 1d8 x10 (45 %)  | 1 (20 %) au choix                                                 |
 +| XV                              | 1d100 (60 %)  | 1d8x10 (40 %)  | 1d4x10 (60 %)  | 4d6 (30 %) —  | —               | 1d10 (20 %)     | 6 (18 %), dont 4 au choix, 1 potion et 1 parchemin                |
 +| XVI                             | —             | —              | 1d6x10 (55 %)  | 1d4 (45 %)    | 2d8 (30 %)      | 1d8 (10 %)      | 6 (30 %) dont 5 tous types et 1 parchemin                         |
 +| XVII                            | 3d6 (15 %)    | 1d6 (25 %)     | 2d6 (45 %)     | 1d4 (25 %)    | 4d6 (25 %)      | 1d8 (10 %)      | 5 (30 %) dont 3 tous types (sauf armes), 1 potion et 1 parchemin  |
 +| XVIII                           | 1d10 (35 %)   | 1d6 (20 %)     | 1d6 (30 %)     | —             | 1d8 (15 %)      | 1d8 (10 %)      | 4 (30 %), dont 3 tous types et 1 parchemin                        |
 +| XIX                             | 1d10 (15 %)   | —              | 1d8 (55 %)     | —             | 1d6 (40 %)      | 1d6 (40 %)      | 4 (15 %), dont 2 potions et 2 au choix                            |
 +| XX                              | 1d6 (30 %)    | 1d6 (15 %)     | —              | —             | 1d6 (20 %)      | 1d6 (20 %)      | 2 (12 %) au choix                                                 |
 +| XXI                             | 1d4 (25 %)    | 1d4 (30 %)     | 1d4 (20 %)     | —             | 1d8 (30 %)      | 1d4 (20 %)      | 1 (12 %), armure, épée ou autre type d’arme                       |
 +| XXII                            | 1d4 (20 %)    | 1d6 (25 %)     | 1d12 (40 %)    | 1d4 (20 %)    | 5d8 (55 %)      | 5d8 (45 %)      | 3 (25 %) au choix                                                 |
 +
 +====Utiliser la table de CT====
 +Après avoir choisi la ligne appropriée dans la table de CT, lancez le dé indiqué dans chaque colonne afin de déterminer le type et la quantité de trésors obtenus. Lorsqu’un pourcentage est montré en dessous d’un type de dé, lancez d’abord 1d100 : si la valeur du dé est inférieure ou égale au pourcentage indiqué, cela signifie que ce type de trésor est présent. Lancez ensuite le dé approprié. Par exemple, la colonne Gemmes de la ligne CT XXII indique 5d8 (55 %). Cela signifie que les personnages ont 55 % de chances de trouver des gemmes ; si le résultat du d100 est inférieur ou égal à 55 %, les personnages obtiennent alors 5d8 gemmes. 
 +
 +Si les personnages obtiennent des objets magiques, vous pouvez les définir aléatoirement. Consultez la table de détermination aléatoire des [[tresors#objets_magiques|objets magiques]] si aucune catégorie n’est précisée ; sinon, il utilise la ou les tables appropriées (anneaux, potions, etc.).
 + 
 +=====Gemmes=====
 +Si les aventuriers trouvent des gemmes, lancez les dés pour déterminer leur valeur en pièces d’or. Vous pouvez attribuer une valeur à chaque gemme (« ces quatre gemmes valent respectivement 10, 25, 50 et 75 PO »), utiliser la même valeur pour toutes les gemmes (« chaque gemme vaut 25 PO ») ou bien définir plusieurs catégories de gemmes de valeurs différentes (« deux gemmes valent 10 PO et deux autres valent 50 PO »). 
 +
 +^ Gemmes                            ^^
 +^ d100    ^ Valeur de la gemme (PO)  ^
 +| 01-15   | 10                       |
 +| 16-30   | 25                       |
 +| 31-45   | 50                       |
 +| 46-60   | 75                       |
 +| 61-75   | 100                      |
 +| 76-90   | 250                      |
 +| 91-95   | 500                      |
 +| 96-00   | 1 000                    |
 +
 +=====Joyaux=====
 +
 +La valeur des joyaux peut être déterminée de la même façon que les gemmes. Lancez 1d100 sur la table ci-dessous pour connaitre la valeur d’un joyau.
 +
 +^ Joyaux                         ||
 +^ d100    ^ Valeur du joyau (PO)  ^
 +| 01-15   | 10                    |
 +| 16-30   | 25                    |
 +| 31-45   | 50                    |
 +| 46-60   | 75                    |
 +| 61-75   | 100                   |
 +| 76-90   | 250                   |
 +| 91-95   | 500                   |
 +| 96-00   | 1 000                 |
 +
 +===== Objets magiques =====
 +
 +^ Détermination aléatoire de l’objet magique                                  ^^
 +^ d100                                        ^ Catégorie                      ^
 +| 01-05                                       | [[tresors#anneaux_tableau|Anneaux]]                        |
 +| 06-11                                       | [[tresors#armesdivers_tableau|Armes : Divers ]]                |
 +| 12-32                                       | [[tresors#armesepees_tableau|Armes : Épées]]                  |
 +| 33-39                                       | [[tresors#armures_tableau|Armures]]                        |
 +| 40-44                                       | [[tresors#batons_baguettes_et_sceptres_tableau|Bâtons, baguettes et sceptres]]  |
 +| 45-49                                       | [[tresors#autres_objets_magiques_tableaux|Autres objets magiques]]         |
 +| 50-80                                       | [[tresors#parchemins|Parchemins]]                     |
 +| 81-00                                       | [[tresors#potions|Potions]]                        |
 +
 +===Armes : Divers, tableau ===
 +^ Armes : Divers                                                                      ||
 +| d100            | Type                                                               |
 +| 01-5            | Flèches + 1 (quantité 2d6)                                         |
 +| 06-09           | Flèches + 1 (quantité 3d10)                                        |
 +| 10-12           | Flèches + 2 (quantité 1d6)                                         |
 +| 13-14           | Flèches + 3 (quantité 1d4)                                         |
 +| 15-16           | [[tresors#fleche_mortelle_3|Flèche mortelle + 3]]                  |
 +| 17-21           | Hache + 1                                                          |
 +| 22-24           | Hache + 2                                                          |
 +| 25-28           | Arc + 1                                                            |
 +| 29-33           | Carreaux + 1 (quantité 2d6)                                        |
 +| 34-37           | Carreaux + 1 (quantité 3d10)                                       |
 +| 38-40           | Carreaux + 2 (quantité 1d6)                                        |
 +| 41-42           | Carreaux + 3 (quantité 1d4)                                        |
 +| 43-45           | Dague ‒ 1 (maudite)                                                |
 +| 46-53           | Dague + 1                                                          |
 +| 54              | Dague venimeuse + 1                                                |
 +| 55-56           | Dague + 2, + 3 contre les gobelins, les kobolds et les orcs        |
 +| 57              | [[tresors#dague_d_assassin_1|Dague d’assassin + 2]]                |
 +| 58-62           | [[tresors#masse_1|Masse + 1]]                                      |
 +| 63-64           | [[tresors#masse_de_disruption_1|Masse de disruption + 1]]          |
 +| 65-67           | Masse + 2                                                          |
 +| 68-72           | Fronde + 1                                                         |
 +| 73-76           | Lance + 1                                                          |
 +| 77-79           | Lance + 2                                                          |
 +| 80-81           | Lance + 3                                                          |
 +| 82-84           | [[tresors#trident_de_commandement_1|Trident de commandement + 1]]  |
 +| 85-87           | [[tresors#trident_d_avertissement_2|Trident d’avertissement + 2]]  |
 +| 88-94           | Marteau de guerre + 1                                              |
 +| 95-98           | Marteau de guerre + 2                                              |
 +| 99-00           | [[tresors#marteau_de_lancer_nain_1|Marteau de lancer nain + 2]]    |
 +===Armes : Épées, tableau===
 +^ Armes : Épées                                                  ^^
 +^ d100           ^ Type                                           ^
 +| 01-14          | Épée + 1                                       |
 +| 15-20          | Épée + 1, + 2 contre les lycanthropes          |
 +| 21-26          | Épée + 1, + 2 contre les lanceurs de sorts     |
 +| 27-32          | Épée + 1, + 3 contre les morts-vivants         |
 +| 33-38          | Épée + 1, + 3 contre les dragons               |
 +| 39-44          | Épée + 1, + 3 contre les monstres régénérants  |
 +| 45-50          | Épée + 1, + 3 contre les monstres magiques     |
 +| 51-52          | [[tresors#dansante_1|Épée dansante + 1]]                              |
 +| 53             | [[tresors#aceree|Épée acérée + 1]]                                |
 +| 54-55          | [[tresors#sanglante_1|Épée sanglante + 1]]                             |
 +| 56-58          | Épée + 1, lumière (9 m)                        |
 +| 59             | [[tresors#enflammee_1|Épée enflammée + 1]]                             |
 +| 60             | [[tresors#voleuse_de_vie_1|Épée voleuse de vie + 1]]                        |
 +| 61-62          | [[tresors#localisation_d_objets_1|Épée de localisation d’objets + 1]]              |
 +| 63             | [[tresors#souhaits_1|Épée de souhaits + 1]]                           |
 +| 64             | [[tresors#chance_1|Épée de chance + 1]]                             |
 +| 65-74          | Épée + 2                                       |
 +| 75-80          | Épée + 2, + 3 contre les géants                |
 +| 81             | [[tresors#berserker_2|Épée de berserker + 2]]                          |
 +| 82             | [[tresors#sainte_2|Épée sainte + 2]]                                |
 +| 83             | [[tresors#neuf_vies_2|Épée des neuf vies + 2]]                         |
 +| 84-85          | [[tresors#charme-personne_2|Épée charme-personne + 2]]                       |
 +| 86-87          | Épée + 3                                       |
 +| 88-89          | [[tresors#givre_3|Épée de givre + 3]]                              |
 +| 90             | [[tresors#defensive_4|Épée défensive + 4]]                             |
 +| 91-95          | Épée – 1 (maudite)                             |
 +| 96-99          | Épée – 2 (maudite)                             |
 +| 00             | [[tresors#epees_intelligentes|Épée intelligente]]                              |
 +
 +===Armures, tableau===
 +^ Armures                                         ||
 +^ d100     ^ Type                                  ^
 +| 01-15    | Armure + 1                            |
 +| 16-25    | Armure + 1 et bouclier + 1            |
 +| 26-27    | Armure + 1 et bouclier + 2            |
 +| 28       | Armure + 1 et bouclier + 3            |
 +| 29-32    | Armure + 2                            |
 +| 33-35    | Armure + 2 et bouclier + 1            |
 +| 36-38    | Armure + 2 et bouclier + 2            |
 +| 39       | Armure + 2 et bouclier + 3            |
 +| 40       | Armure + 3                            |
 +| 41       | Armure + 3 et bouclier + 1            |
 +| 42       | Armure + 3 et bouclier + 2            |
 +| 43       | Armure + 3 et bouclier + 3            |
 +| 44-63    | Bouclier + 1                          |
 +| 64-73    | Bouclier + 2                          |
 +| 74-79    | Bouclier + 3                          |
 +| 80-82    | Armure ‒ 1 (maudite)                  |
 +| 83-85    | Armure ‒ 2 (maudite)                  |
 +| 86       | Armure ‒ 1 (maudite) et bouclier + 1  |
 +| 87       | Armure ‒ 2 (maudite) et bouclier + 1  |
 +| 88-90    | Armure CA 9 [10] (maudite)            |
 +| 91-94    | Bouclier ‒ 1 (maudit)                 |
 +| 95-97    | Bouclier ‒ 2 (maudit)                 |
 +| 98-00    | Bouclier CA 9 [10] (maudit)           |
 +
 +===Anneaux, tableau===
 +^ Anneaux                             ^^
 +^ d100     ^ Type                      ^
 +| 01-04    | [[tresors#commandement_des_animaux|Commandement des animaux]]  |
 +| 05-09    | [[tresors#commandement_des_humains|Commandement des humains]]  |
 +| 10-15    | [[tresors#commandement_des_plantes|Commandement des plantes]]  |
 +| 16-25    | [[tresors#tromperie|Tromperie]]                 |
 +| 26-27    | [[tresors#bon_genie|Bon génie]]                 |
 +| 28-38    | [[tresors#resistance_au_feu|Résistance au feu]]         |
 +| 39-49    | [[tresors#invisibilite|Invisibilité]]              |
 +| 50-70    | [[tresors#protection|Protection]]                |
 +| 71-72    | [[tresors#regeneration|Régénération]]              |
 +| 73-74    | [[tresors#stockage_de_sorts|Stockage de sorts]]         |
 +| 75-80    | [[tresors#renvoi_de_sorts|Renvoi de sorts]]           |
 +| 81-84    | [[tresors#telekinesie|Télékinésie]]               |
 +| 85-90    | [[tresors#marche_sur_l_onde|Marche sur l’onde]]         |
 +| 91-96    | [[tresors#faiblesse|Faiblesse]]                 |
 +| 97-00    | [[tresors#vision_transmaterielle|Vision transmatérielle]]    |
 +
 +===Bâtons, baguettes et sceptres, tableau===
 +
 +^                                ^                                                                                    ^
 +^ Bâtons, baguettes et sceptres                                                                                      ||
 +^ d100                           ^ Type                                                                               ^
 +| 01-02                          | [[tresors#annulation|Baguette d’annulation]]                                       |
 +| 03-04                          | [[tresors#invocation|Baguette d’invocation]]                                       |
 +| 05-06                          | [[tresors#eclairs|Baguette d’éclairs]]                                             |
 +| 07-09                          | [[tresors#illusion|Baguette d’illusion]]                                           |
 +| 10-12                          | [[tresors#boules_de_feu| Baguette de boules de feu]]                               |
 +| 13-15                          | [[tresors#detection_d_ennemis|Baguette de détection d’ennemis]]                    |
 +| 16-19                          | [[tresors#detection_de_la_magie|Baguette de détection de la magie]]                |
 +| 20-22                          | [[tresors#detection_de_pieges|Baguette de détection de pièges]]                    |
 +| 23-25                          | [[tresors#detection_de_portes_secretes|Baguette de détection de portes secrètes]]  |
 +| 26-28                          | [[tresors#detection_des_metaux|Baguette de détection des métaux]]                  |
 +| 29-30                          | [[tresors#feu|Baguette de feu]]                                                    |
 +| 31-32                          | [[tresors#foudre|Baguette de foudre]]                                              |
 +| 33-35                          | [[tresors#froid|Baguette de froid]]                                                |
 +| 36-38                          | [[tresors#glace|Baguette de glace]]                                                |
 +| 39-41                          | [[tresors#lumiere|Baguette de lumière]]                                            |
 +| 42-43                          | [[tresors#metamorphose|Baguette de métamorphose]]                                  |
 +| 44-45                          | [[tresors#negation|Baguette de négation]]                                          |
 +| 46-48                          | [[tresors#paralysie|Baguette de paralysie]]                                        |
 +| 49-50                          | [[tresors#effroi|Baguette d’effroi]]                                               |
 +| 51-54                          | [[tresors#projectiles_magiques|Baguette de projectiles magiques]]                  |
 +| 55-57                          | [[tresors#merveilleuse|Baguette merveilleuse]]                                     |
 +| 58-60                          | [[tresors#aneantissement|Bâton d’anéantissement]]                                  |
 +| 61-62                          | [[tresors#commandement_c|Bâton de commandement]] (C)]]                             |
 +| 63-64                          | [[tresors#deperissement|Bâton de dépérissement]]                                   |
 +| 65-68                          | [[tresors#guerison_c|Bâton de guérison (C)]]                                       |
 +| 69-71                          | [[tresors#pouvoir_m|Bâton de pouvoir (M)]]                                         |
 +| 72-73                          | [[tresors#sorcellerie|Bâton de sorcellerie]]                                       |
 +| 74                             | [[tresors#arcanes|Bâton des arcanes]]                                              |
 +| 75-79                          | [[tresors#serpent|Bâton du serpent]]                                               |
 +| 80-83                          | [[tresors#absorption|Sceptre d’absorption]]                                        |
 +| 84-88                          | [[tresors#annulation|Sceptre d’annulation]]                                        |
 +| 89-92                          | [[tresors#obliteration|Sceptre d’oblitération]]                                    |
 +| 93-94                          | [[tresors#fascination|Sceptre de fascination]]                                     |
 +| 95-96                          | [[tresors#force_majestueuse|Sceptre de force]] majestueuse                         |
 +| 97-98                          | [[tresors#resurrection|Sceptre de résurrection]]                                   |
 +| 99-00                          | [[tresors#suzeraineté|Sceptre de suzeraineté]]                                     |
 +
 +===Autres objets magiques, tableaux===
 +^ Objets magiques divers                                                                                                ||
 +| Lancez 1d20 pour déterminer la table à consulter                                                                      ||
 +^ d20                                               ^ Table                                                              ^
 +| 1-4                                               | [[tresors#autres_objets_magiques_a-b|Objets magiques divers A-B]]  |
 +| 5-8                                               | [[tresors#autres_objets_magiques_c-d|Objets magiques divers C-D]]  |
 +| 9-12                                              | [[tresors#autres_objets_magiques_e-l|Objets magiques divers E-L]]  |
 +| 13-16                                             | [[tresors#autres_objets_magiques_m-p|Objets magiques divers M-P]]  |
 +| 17-20                                             | [[tresors#autres_objets_magiques_r-w|Objets magiques divers R-Y]]  |
 +
 +==Autres objets magiques A-B==
 +^ Autres objets magiques A-B                                                ^^
 +^ d100                        ^ Type                                         ^
 +| 01-03                       | [[tresors#amulette_d_antidetection|Amulette d’antidétection]]                     |
 +| 04-05                       | [[tresors#amulette_d_antilocalisation|Amulette d’antilocalisation]]                  |
 +| 06-08                       | [[tresors#amulette_d_antipoison|Amulette d’antipoison]]                        |
 +| 09-12                       | [[tresors#amulette_de_guerison|Amulette de guérison]]                         |
 +| 13-15                       | [[tresors#amulette_de_localisation|Amulette de localisation]]                     |
 +| 16-18                       | [[tresors#amulette_de_protection_spirituelle|Amulette de protection spirituelle]]           |
 +| 19-21                       | [[tresors#amulette_de_putrefaction|Amulette de putréfaction]]                     |
 +| 22-25                       | [[tresors#amulette_de_vitalite|Amulette de vitalité]]                         |
 +| 26-29                       | [[tresors#amulette_des_plans|Amulette des plans]]                           |
 +| 30-32                       | [[tresors#appareil_du_crabe|Appareil du crabe]]                            |
 +| 33-34                       | [[tresors#balai_volant_maudit|Balai volant maudit]]                          |
 +| 35-36                       | [[tresors#balai_frappeur|Balai frappeur]]                               |
 +| 37-41                       | [[tresors#balai_volant|Balai volant]]                                 |
 +| 42-45                       | [[tresors#bateau_pliable|Bateau pliable]]                               |
 +| 46-49                       | [[tresors#baume_fortifiant|Baume fortifiant]]                             |
 +| 50-53                       | [[tresors#bol _de_controle_des_elementaires_d_eau|Bol de contrôle des élémentaires d’eau]]       |
 +| 54-56                       | [[tresors#bol_de_noyade|Bol de noyade]]                                |
 +| 57-58                       | [[tresors#bottes_de_danse_effrenee|Bottes de danse effrénée]]                     |
 +| 59-61                       | [[tresors#bottes_de_levitation|Bottes de lévitation]]                         |
 +| 62-65                       | [[tresors#bottes_de_rapidite|Bottes de rapidité]]                           |
 +| 66-69                       | [[tresors#bottes_de_sept_lieux|Bottes de sept lieux]]                         |
 +| 70-73                       | [[tresors#bottes_elfiques|Bottes elfiques]]                              |
 +| 74-77                       | [[tresors#boule_de_cristal|Boule de cristal]]                             |
 +| 78-79                       | [[tresors#boule_de_cristal_asservissante|Boule de cristal asservissante]]               |
 +| 80-82                       | [[tresors#boule_de_cristal_avec_clairaudience|Boule de cristal avec clairaudience]]          |
 +| 83-85                       | [[tresors#boule_de_cristal_avec_detection_des_pensees|Boule de cristal avec détection des pensées]]  |
 +| 86                          | [[tresors#bouteille_d_efrit|Bouteille d’éfrit]]                            |
 +| 87-89                       | [[tresors#bouteille_fumante|Bouteille fumante]]                            |
 +| 90-94                       | [[tresors#bracelets_de_protection|Bracelets de protection]]                      |
 +| 95-98                       | [[tresors#brasero_de_controle_des_elementaires_de_feu|Braséro de contrôle des élémentaires de feu]]  |
 +| 99-00                       | [[tresors#broche_de_defense|Broche de défense]]                            |
 +
 +==Autres objets magiques C-D ==
 +^ Autres objets magiques C-D                                      ^^
 +^ d100                        ^ Type                               ^
 +| 01-06                       | [[tresors#cape_de_vol|Cape de vol]]                        |
 +| 07-09                       | [[tresors#cape_d_araignee|Cape d’araignée]]                    |
 +| 10-12                       | [[tresors#cape_de_deplacement|Cape de déplacement]]                |
 +| 13-16                       | [[tresors#cape_de_protection|Cape de protection]]                 |
 +| 17-20                       | [[tresors#cape_elfique|Cape elfique]]                       |
 +| 21-23                       | [[tresors#cape_empoisonnee|Cape empoisonnée]]                   |
 +| 24-26                       | [[tresors#carafe_intarissable|Carafe intarissable]]                |
 +| 27-30                       | [[tresors#carillon_d_ouverture|Carillon d’ouverture]]               |
 +| 31-32                       | [[tresors#carillon_de_cannibalisme|Carillon de cannibalisme]]           |
 +| 33-34                       | [[tresors#cartes_merveilleuses|Cartes merveilleuses]]               |
 +| 35-38                       | [[tresors#casque_d_alignement_oppose|Casque d’alignement opposé]]         |
 +| 39-41                       | [[tresors#casque_de_changement_d_alignement|Casque de changement d’alignement]]  |
 +| 42-45                       | [[tresors#casque_de_comprehension|Casque de compréhension]]            |
 +| 46-49                       | [[tresors#casque_de_mille_feux|Casque de mille feux]]               |
 +| 50-53                       | [[tresors#casque_de_telepathie|Casque de télépathie]]               |
 +| 54-57                       | [[tresors#casque_de_teleportation|Casque de téléportation]]            |
 +| 58-61                       | [[tresors#casque_des_abysses|Casque des abysses]]                 |
 +| 62-65                       | [[tresors#ceinture_de_force_de_geant|Ceinture de force de géant]]         |
 +| 66-69                       | [[tresors#chaussons_d_araignee|Chaussons d’araignée]]               |
 +| 70-73                       | [[tresors#collier_d_adaptation|Collier d’adaptation]]               |
 +| 74-76                       | [[tresors#collier_etrangleur|Collier étrangleur]]                 |
 +| 77-80                       | [[tresors#cor_de_devastation|Cor de dévastation]]                 |
 +| 81-84                       | [[tresors#cor_du_walhalla|Cor du Walhalla]]                    |
 +| 85-87                       | [[tresors#corde_d_enchevetrement|Corde]] d’enchevêtrement             |
 +| 88-90                       | [[tresors#corde_d_escalade|Corde d’escalade]]                   |
 +| 91-93                       | [[tresors#corde_d_etranglement|Corde d’étranglement]]               |
 +| 94-95                       | [[tresors#cube_de_force|Cube de force]]                      |
 +| 96-98                       | [[tresors#cube_de_resistance_au_froid|Cube de résistance au froid]]        |
 +| 99-00                       | [[tresors#cube_des_plans|Cube des plans]]                     |
 +
 +==Autres objets magiques E-L==
 +^ Autres objets magiques E-L                                                                                                                ||
 +^ d100                        ^ Type                                                                                                         ^
 +| 01-04                       | [[tresors#encens_d_obsession|Encens d’obsession]]                                                            |
 +| 05-09                       | [[tresors#encens_de_meditation|Encens de méditation]]                                                        |
 +| 10-14                       | [[tresors#encensoir_d_invocation_maudit|Encensoir d’invocation maudit]]                                      |
 +| 15-18                       | [[tresors#encensoir_de_controle_des_elementaires_de_l_air|Encensoir de contrôle des élémentaires de l’air]]  |
 +| 19-22                       | [[tresors#fers_a_cheval_de_celerite|Fers à cheval de célérité]]                                              |
 +| 23-26                       | [[tresors#fers_a_cheval_du_zephyr|Fers à cheval du zéphyr]]                                                  |
 +| 27-29                       | [[tresors#filet_aquatique|Filet aquatique]]                                                                  |
 +| 30-33                       | [[tresors#fiole_d_abondance|Fiole d’abondance]]                                                              |
 +| 34-38                       | [[tresors#flasque_maudite|Flasque maudite]]                                                                  |
 +| 39-43                       | [[tresors#fleche_d_orientation|Flèche d’orientation]]                                                        |
 +| 44-48                       | [[tresors#flute_enchanteresse|Flute enchanteresse]]                                                          |
 +| 49-53                       | [[tresors#forteresse_intantanee|Forteresse instantanée]]                                                     |
 +| 54-58                       | [[tresors#gantelets_d_ogre|Gantelets d’ogre]]                                                                |
 +| 59-63                       | [[tresors#gants_de_dexterite|Gants de dextérité]]                                                            |
 +| 64-67                       | [[tresors#gants_de_nage_et_d_escalade|Gants de nage et d’escalade]]                                          |
 +| 68-71                       | [[tresors#gants_gantelets_de_maladresse|Gants/gantelets de maladresse]]                                      |
 +| 69-72                       | [[tresors#gemme_d_illumination|Gemme d’illumination]]                                                        |
 +| 73-77                       | [[tresors#gemme_de_vision|Gemme de vision]]                                                                  |
 +| 78-81                       | [[tresors#javelot_eclair|Javelot éclair]]                                                                    |
 +| 82-85                       | [[tresors#joyau_d_attraction_des_monstres|Joyau d’attraction des monstres]]                                  |
 +| 86-89                       | [[tresors#livre_du_savoir_chaotique|Livre du savoir chaotique]]                                              |
 +| 90-92                       | [[tresors#livre_du_savoir_loyal|Livre du savoir loyal]]                                                      |
 +| 93-96                       | [[tresors#livre_des_sorts_infinis|Livre des sorts infinis]]                                                  |
 +| 97-00                       | [[tresors#lyre_de_batisseur|Lyre de bâtisseur]]                                                              |
 +
 +==Autres objets magiques M-P==
 +^ Autres objets magiques M-P                                                                                                      ||
 +^ d100                        ^ Type                                                                                               ^
 +| 01                          | [[tresors#maillet_des_titans|Maillet des titans]]                                                  |
 +| 02-04                       | [[tresors#manuel_d_amelioration|Manuel d’amélioration : Coordination]]                             |
 +| 05-07                       | [[tresors#manuel_d_amelioration|Manuel d’amélioration : Perspicacité]]                             |
 +| 08-10                       | [[tresors#manuel_d_amelioration|Manuel d’amélioration : Influence]]                                |
 +| 11-13                       | [[tresors#manuel_d_amelioration|Manuel d’amélioration : Puissance]]                                |
 +| 14-16                       | [[tresors#manuel_d_amelioration|Manuel d’amélioration : Vitalité]]                                 |
 +| 17-18                       | [[tresors#manuel_d_amelioration|Manuel d’amélioration : Compréhension]]                            |
 +| 19-20                       | [[tresors#manuel_du_golem|Manuel du golem]]                                                        |
 +| 21-22                       | [[tresors#medaillon_des_pensees|Médaillon des pensées]]                                            |
 +| 23-26                       | [[tresors#medaillon_des_pensees_30_m|Médaillon des pensées (30 m)]]                                |
 +| 27-30                       | [[tresors#miroir_d_emprisonnement|Miroir d’emprisonnement]]                                        |
 +| 31-34                       | [[tresors#miroir_d_opposition|Miroir d’opposition]]                                                |
 +| 35-38                       | [[tresors#miroir_de_revelation|Miroir de révélation]]                                              |
 +| 39-42                       | [[tresors#perle_de_pouvoir|Perle de pouvoir]]                                                      |
 +| 43-46                       | [[tresors#perle_de_sagesse|Perle de sagesse]]                                                      |
 +| 47-50                       | [[tresors#phylactere_de_jeunesse|Phylactère de jeunesse]]                                          |
 +| 51-54                       | [[tresors#phylactere_de_renvoi_des_morts-vivants|Phylactère de renvoi des morts-vivants]]          |
