antre_du_maitre
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
antre_du_maitre [2025/04/02 18:03] – [Tableaux de rencontres] arasmo | antre_du_maitre [2025/04/24 18:59] (current) – arasmo | ||
---|---|---|---|
Line 87: | Line 87: | ||
* Fuir un endroit. Avant le début de l’aventure, | * Fuir un endroit. Avant le début de l’aventure, | ||
* Un portail magique. Un portail magique amène les PJ dans un endroit inconnu, qui peut se trouver dans une autre zone du labyrinthe ou même dans un autre monde ou à une autre époque. | * Un portail magique. Un portail magique amène les PJ dans un endroit inconnu, qui peut se trouver dans une autre zone du labyrinthe ou même dans un autre monde ou à une autre époque. | ||
- | * Un sauvetage. Les PJ doivent sauver des prisonniers : victimes d’un rapt, créature capable de contrer une grave menace | + | * Un sauvetage. Les PJ doivent sauver des prisonniers : |
* Rechercher un peuple disparu. Les PJ partent à la recherche des descendants d’une antique civilisation humanoïde. Ce peuple s’est coupé du monde depuis si longtemps qu’il est devenu maléfique et monstrueux. | * Rechercher un peuple disparu. Les PJ partent à la recherche des descendants d’une antique civilisation humanoïde. Ce peuple s’est coupé du monde depuis si longtemps qu’il est devenu maléfique et monstrueux. | ||
* Une quête. Un PNJ puissant, un roi ou un chef de guilde par exemple, demande aux PJ de lui amener un objet légendaire ou de retrouver un objet qu’on lui a dérobé. | * Une quête. Un PNJ puissant, un roi ou un chef de guilde par exemple, demande aux PJ de lui amener un objet légendaire ou de retrouver un objet qu’on lui a dérobé. | ||
====Carte==== | ====Carte==== | ||
- | En fonction de l’accroche, | + | En fonction de l’accroche, |
+ | |||
+ | Réfléchissez ensuite à ce que pourrait contenir le labyrinthe : monstres, pièges, PNJ, curiosités naturelles, etc. À ce stade, le but n’est pas de connaitre précisément le labyrinthe, mais simplement d’avoir quelques idées pour commencer à le dessiner. | ||
Maintenant, dessinez la carte du labyrinthe en vous adaptant à l’endroit choisi : des tunnels qui zigzaguent dans une caverne, des couloirs et des salles dans un château en ruines, etc. Nous recommandons l’échelle suivante : 1 carré = 3 m, mais si vous utilisez un tapis de jeu et des figurines de 25 mm, il vaut mieux utiliser l’échelle 1 carré = 1,5 m. | Maintenant, dessinez la carte du labyrinthe en vous adaptant à l’endroit choisi : des tunnels qui zigzaguent dans une caverne, des couloirs et des salles dans un château en ruines, etc. Nous recommandons l’échelle suivante : 1 carré = 3 m, mais si vous utilisez un tapis de jeu et des figurines de 25 mm, il vaut mieux utiliser l’échelle 1 carré = 1,5 m. |
antre_du_maitre.1743609805.txt.gz · Last modified: by arasmo