introduction
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
introduction [2025/03/12 13:05] – arasmo | introduction [2025/03/12 13:06] (current) – [Abréviations] arasmo | ||
---|---|---|---|
Line 121: | Line 121: | ||
====== Abréviations ====== | ====== Abréviations ====== | ||
- | CA Classe d’armure | + | |CA| Classe d’armure| |
- | CT Classe de Trésor | + | |CT| Classe de Trésor| |
- | DG Dommages | + | |DG| Dommages| |
- | DV Dé de Vie | + | |DV| Dé de Vie| |
- | MdT Maitre des Trésors | + | |MdT| Maitre des Trésors| |
- | PA Pièce d’Argent | + | |PA| Pièce d’Argent| |
- | PC Pièce de Cuivre | + | |PC| Pièce de Cuivre| |
- | PE Pièce d’électrum | + | |PE| Pièce d’électrum| |
- | PO Pièce d’Or | + | |PO| Pièce d’Or| |
- | PJ Personnage Joueur | + | |PJ| Personnage Joueur| |
- | PNJ Personnage Non Joueur | + | |PNJ| Personnage Non Joueur| |
- | PP Pièce de Platine | + | |PP| Pièce de Platine| |
- | PV Point de Vie | + | |PV| Point de Vie| |
- | PS Point de Structure | + | |PS| Point de Structure| |
- | PX Points d’eXpérience | + | |PX| Points d’eXpérience| |
introduction.txt · Last modified: 2025/03/12 13:06 by arasmo