monstres:liste
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
monstres:liste [2025/03/18 18:44] – [Roc] arasmo | monstres:liste [2025/04/25 20:27] (current) – [Throghrin] arasmo | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== A ====== | + | tr====== A ====== |
===== Abeille Tueuse Géante ===== | ===== Abeille Tueuse Géante ===== | ||
Line 23: | Line 23: | ||
Moral : 9 | Moral : 9 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 7 | PX : 7 | ||
Line 55: | Line 55: | ||
Moral : 8 | Moral : 8 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 80 | PX : 80 | ||
Line 85: | Line 85: | ||
Moral : 12 | Moral : 12 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 300 | PX : 300 | ||
Line 106: | Line 106: | ||
| Sauvegarde : | | Sauvegarde : | ||
| Moral : | | Moral : | ||
- | | Classe de Trésor : | — | — | — | | + | | Classe de trésor : | — | — | — | |
| PX : | 29 | 200 | 6 | | | PX : | 29 | 200 | 6 | | ||
Line 137: | Line 137: | ||
Moral : 5 | Moral : 5 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 10 (1DV), 20 (2DV), 50 (3DV), 80 (4DV) | PX : 10 (1DV), 20 (2DV), 50 (3DV), 80 (4DV) | ||
Line 175: | Line 175: | ||
L’ankheg s’enfouit dans un tunnel descendant jusqu’à 20 m de profondeur, le plus souvent dans les sols fertiles des forêts et des plaines cultivables. Il creuse à l’aide de ses pattes et de ses mandibules, à la moitié de sa vitesse de déplacement normal ; le tunnel ainsi creusé a un diamètre d’environ 2,5 m et une longueur comprise entre 30 et 75 m. | L’ankheg s’enfouit dans un tunnel descendant jusqu’à 20 m de profondeur, le plus souvent dans les sols fertiles des forêts et des plaines cultivables. Il creuse à l’aide de ses pattes et de ses mandibules, à la moitié de sa vitesse de déplacement normal ; le tunnel ainsi creusé a un diamètre d’environ 2,5 m et une longueur comprise entre 30 et 75 m. | ||
- | Lorsqu’il est en chasse, l’ankheg se tient aux aguets sous terre (entre 2,5 et 5 m de profondeur). Dès que ses antennes perçoivent l’approche d’une proie, il se fraie un chemin vers la surface. Il attaque sa proie à l’aide de ses mandibules et sécrète aussi une salive | + | Lorsqu’il est en chasse, l’ankheg se tient aux aguets sous terre (entre 2,5 et 5 m de profondeur). Dès que ses antennes perçoivent l’approche d’une proie, il se fraie un chemin vers la surface. Il attaque sa proie à l’aide de ses mandibules et sécrète aussi une salive corrosive qui inflige 1d4 dommages additionnels par round. Dans des situations désespérées, |
=====Araignée géante===== | =====Araignée géante===== | ||
Line 190: | Line 190: | ||
| Sauvegarde : | | Sauvegarde : | ||
| Moral : | | Moral : | ||
- | | Classe de Trésor : | VI | VI | VI | XVIII | | + | | Classe de trésor : | VI | VI | VI | XVIII | |
| PX : | 80 | 38 | 135 | 860 | | | PX : | 80 | 38 | 135 | 860 | | ||
Line 228: | Line 228: | ||
L’arpenteur des vents est une créature du Plan élémentaire de l’air. Lorsqu’il se trouve sur le Plan matériel, il privilégie les pics des hautes montagnes ou les profondeurs des labyrinthes. À l’occasion, | L’arpenteur des vents est une créature du Plan élémentaire de l’air. Lorsqu’il se trouve sur le Plan matériel, il privilégie les pics des hautes montagnes ou les profondeurs des labyrinthes. À l’occasion, | ||
- | Sous sa forme naturelle, il a l’apparence d’une colonne de vent grondante et sifflante d’une hauteur de 3,5 m. Il attaque ses ennemis en les « fouettant » avec l’air environnant : il inflige ainsi 3d6 dommages par round. Seules les créatures du Plan éthéré ou capables d’affecter ce Plan peuvent l’endommager. Il est aussi vulnérable à certains sorts. Contrôle du Temps le tue instantanément s’il échoue son jet de sauvegarde contre les sorts. Hâte lui inflige 1d6 dommages tous les deux niveaux du lanceur (maximum : | + | Sous sa forme naturelle, il a l’apparence d’une colonne de vent grondante et sifflante d’une hauteur de 3,5 m. Il attaque ses ennemis en les « fouettant » avec l’air environnant : il inflige ainsi 3d6 dommages par round. Seules les créatures du Plan éthéré ou capables d’affecter ce Plan peuvent l’endommager. Il est aussi vulnérable à certains sorts. Contrôle du Temps le tue instantanément s’il échoue son jet de sauvegarde contre les sorts. Hâte lui inflige 1d6 dommages tous les deux niveaux du lanceur (maximum : |
======B====== | ======B====== | ||
Line 282: | Line 282: | ||
Moral : 8 | Moral : 8 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 20 | PX : 20 | ||
Line 300: | Line 300: | ||
| Sauvegarde : | G3 | G15 | G12 | | | Sauvegarde : | G3 | G15 | G12 | | ||
| Moral : | 10 | 7 | 8 | | | Moral : | 10 | 7 | 8 | | ||
- | | Classe de Trésor | + | | Classe de trésor |
| PX : | 570 | 12 500 | 1 200 | | | PX : | 570 | 12 500 | 1 200 | | ||
Line 331: | Line 331: | ||
Moral : 10 | Moral : 10 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 1 850 | PX : 1 850 | ||
Line 363: | Line 363: | ||
Moral : 9 | Moral : 9 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 630 | PX : 630 | ||
Line 395: | Line 395: | ||
Moral : 8 | Moral : 8 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 290 | PX : 290 | ||
Line 415: | Line 415: | ||
| Sauvegarde : | G1 | G3 | | | Sauvegarde : | G1 | G3 | | ||
| Moral : | 8 | 8 | | Moral : | 8 | 8 | ||
- | | Classe de Trésor | + | | Classe de trésor |
| PX : | 15 | 50 | | | PX : | 15 | 50 | | ||
Line 446: | Line 446: | ||
Moral : 9 | Moral : 9 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 245 | PX : 245 | ||
Line 542: | Line 542: | ||
Moral : 7 (9) | Moral : 7 (9) | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 1 070 | PX : 1 070 | ||
Line 548: | Line 548: | ||
Ce mollusque vorace de près de 6 m de long attaque tout ce qu’il voit. | Ce mollusque vorace de près de 6 m de long attaque tout ce qu’il voit. | ||
- | Il possède 10 tentacules, 2 grands et 8 petits. Les premiers | + | Il possède 10 tentacules, 2 grands et 8 petits. Les grands tentacules |
Si le calmar attaque avec son bec, il inflige 1d10 dommages. Un petit tentacule peut être coupé s’il subit 6 dommages ou plus en un seul coup, alors qu’il faut 10 dommages pour un grand tentacule. | Si le calmar attaque avec son bec, il inflige 1d10 dommages. Un petit tentacule peut être coupé s’il subit 6 dommages ou plus en un seul coup, alors qu’il faut 10 dommages pour un grand tentacule. | ||
Line 576: | Line 576: | ||
Moral : 10 | Moral : 10 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 980 | PX : 980 | ||
Line 606: | Line 606: | ||
Moral : 8 | Moral : 8 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 80 | PX : 80 | ||
- | Le centaure a le corps et les pattes d’un cheval, mais le haut du corps d’un humain. Plutôt pacifique, cet être sauvage vit dans des forêts denses, loin des autres humanoïdes. Les mâles gardent la communauté, | + | Le centaure a le corps et les pattes d’un cheval, mais le haut du corps d’un humain. Plutôt pacifique, cet être sauvage vit dans des forêts denses, loin des autres humanoïdes. Les mâles gardent la communauté, |
S’il doit se battre, le centaure décoche des ruades en plus d’attaquer avec son arme. | S’il doit se battre, le centaure décoche des ruades en plus d’attaquer avec son arme. | ||
Line 635: | Line 635: | ||
Moral : 7 | Moral : 7 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 5 | PX : 5 | ||
Line 663: | Line 663: | ||
Moral : 7 | Moral : 7 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 20 | PX : 20 | ||
Line 693: | Line 693: | ||
Moral : 10 | Moral : 10 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 500 | PX : 500 | ||
Line 713: | Line 713: | ||
| Sauvegarde : | 0 Humain | | Sauvegarde : | 0 Humain | ||
| Moral : | 6 | 8 | | Moral : | 6 | 8 | ||
- | | Classe de Trésor | + | | Classe de trésor |
| PX : | 6 | 20 | | | PX : | 6 | 20 | | ||
Line 734: | Line 734: | ||
| Sauvegarde : | G2 | G1 | G2 | | | Sauvegarde : | G2 | G1 | G2 | | ||
| Moral : | 6 | 7 | 9 | | | Moral : | 6 | 7 | 9 | | ||
- | | Classe de Trésor | + | | Classe de trésor |
| PX : | 50 | 20 | 50 | | | PX : | 50 | 20 | 50 | | ||
Line 766: | Line 766: | ||
Moral : Non applicable | Moral : Non applicable | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 5 | PX : 5 | ||
Line 786: | Line 786: | ||
| Sauvegarde : | G2 | G1 | | | Sauvegarde : | G2 | G1 | | ||
| Moral : | 11 | 7 | | | Moral : | 11 | 7 | | ||
- | | Classe de Trésor | + | | Classe de trésor |
| PX : | 35 | 15 | | | PX : | 35 | 15 | | ||
Line 815: | Line 815: | ||
Moral : 6 | Moral : 6 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 135 | PX : 135 | ||
- | Ce canin intelligent dispose d’une capacité de téléportation limitée. Son langage, un mélange de jappements, de grognements et de glapissements, | + | Ce chien intelligent dispose d’une capacité de téléportation limitée. Son langage, un mélange de jappements, de grognements et de glapissements, |
Le chien clignotant chasse au sein d’une meute, en se téléportant pour se rapprocher d’un adversaire et l’attaquer. Après son attaque, il se téléporte à nouveau, s’éloignant de 1d4 × 3 m de l’adversaire. De ce fait, si le chien clignotant a l’initiative, | Le chien clignotant chasse au sein d’une meute, en se téléportant pour se rapprocher d’un adversaire et l’attaquer. Après son attaque, il se téléporte à nouveau, s’éloignant de 1d4 × 3 m de l’adversaire. De ce fait, si le chien clignotant a l’initiative, | ||
Line 845: | Line 845: | ||
Moral : 9 | Moral : 9 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 2 400 | PX : 2 400 | ||
Line 877: | Line 877: | ||
Moral : 7 | Moral : 7 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 350 | PX : 350 | ||
Line 937: | Line 937: | ||
Moral : 7 | Moral : 7 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 50 | PX : 50 | ||
Line 956: | Line 956: | ||
| Sauvegarde : | G1 | G1 | G5 | | | Sauvegarde : | G1 | G1 | G5 | | ||
| Moral : | 6 | 6 | 7 | | | Moral : | 6 | 6 | 7 | | ||
- | | Classe de Trésor | + | | Classe de trésor |
| PX : | 71 | 83 | 650 | | | PX : | 71 | 83 | 650 | | ||
Line 979: | Line 979: | ||
| Sauvegarde : | G1 | G3 | G8 | | | Sauvegarde : | G1 | G3 | G8 | | ||
| Moral : | 7 | 7 | 9 | | | Moral : | 7 | 7 | 9 | | ||
- | | Classe de Trésor | + | | Classe de trésor |
| PX : | 20 | 320 | 1 500 | | PX : | 20 | 320 | 1 500 | ||
Line 1009: | Line 1009: | ||
Moral : 12 | Moral : 12 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 245 | PX : 245 | ||
Line 1041: | Line 1041: | ||
Moral : 9 | Moral : 9 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 2 400 | PX : 2 400 | ||
Line 1058: | Line 1058: | ||
Les démons ne peuvent être détruits de façon permanente que dans un Plan du chaos. Autrement, lorsque leur forme matérielle est détruite, leur essence retourne au chaos ; il leur faudra cent ans pour former un nouveau corps, à moins qu’ils soient aidés par un seigneur démon ou bien invoqués par un Portail. L’exception à cette règle concerne les démons inférieurs, | Les démons ne peuvent être détruits de façon permanente que dans un Plan du chaos. Autrement, lorsque leur forme matérielle est détruite, leur essence retourne au chaos ; il leur faudra cent ans pour former un nouveau corps, à moins qu’ils soient aidés par un seigneur démon ou bien invoqués par un Portail. L’exception à cette règle concerne les démons inférieurs, | ||
- | Du fait de leur nature chaotique, les démons ne respectent aucune forme d’autorité. Par conséquent, | + | Du fait de leur nature chaotique, les démons ne respectent aucune forme d’autorité. Par conséquent, |
Malgré l’absence d’une hiérarchie démoniaque formalisée, | Malgré l’absence d’une hiérarchie démoniaque formalisée, | ||
* les démons de rang inférieur (1-4 DV) : Quasit ; | * les démons de rang inférieur (1-4 DV) : Quasit ; | ||
Line 1130: | Line 1131: | ||
//Pouvoirs, une fois par jour :// Débilité, Des Bâtons aux Serpents, Mot de Pouvoir : Étourdissement, | //Pouvoirs, une fois par jour :// Débilité, Des Bâtons aux Serpents, Mot de Pouvoir : Étourdissement, | ||
+ | |||
+ | Résistance : | ||
//* Inverse du sort Lumière Continuelle.// | //* Inverse du sort Lumière Continuelle.// | ||
Line 1205: | Line 1208: | ||
//Pouvoirs, à volonté :// Détection de l’Invisibilité, | //Pouvoirs, à volonté :// Détection de l’Invisibilité, | ||
- | // | + | // |
====Glabrezu (démon de rang supérieur)==== | ====Glabrezu (démon de rang supérieur)==== | ||
Line 1314: | Line 1317: | ||
//Pouvoirs, une fois par jour :// Parole Impie< | //Pouvoirs, une fois par jour :// Parole Impie< | ||
- | // | + | // |
- | // | + | // |
//< | //< | ||
Line 1356: | Line 1359: | ||
//Pouvoirs, à volonté :// Charme-personne, | //Pouvoirs, à volonté :// Charme-personne, | ||
- | Résistance : Seules des armes avec un bonus d’au moins + 1 peuvent la blesser. | + | |
+ | //Résistance :// Seules des armes avec un bonus d’au moins + 1 peuvent la blesser. | ||
//* Inverse du sort Lumière (rayon de 3 m).// | //* Inverse du sort Lumière (rayon de 3 m).// | ||
Line 1386: | Line 1390: | ||
PX : 8 400 | PX : 8 400 | ||
- | Ce démon de 3 m de haut a le torse et les bras d’un singe, mais sa tête et ses pattes | + | Ce démon de 3 m de haut a le torse et les bras d’un singe, mais sa tête et ses pattes |
//Portail :// 65 % de chances d’invoquer un vrock, un hezrou, un glabrezu ou un nalfeshnee (à déterminer aléatoirement). | //Portail :// 65 % de chances d’invoquer un vrock, un hezrou, un glabrezu ou un nalfeshnee (à déterminer aléatoirement). | ||
Line 1392: | Line 1396: | ||
//Pouvoirs, à volonté :// Détection de la Magie, Dissipation de la Magie, Effroi (comme avec une baguette d’Effroi), | //Pouvoirs, à volonté :// Détection de la Magie, Dissipation de la Magie, Effroi (comme avec une baguette d’Effroi), | ||
- | // | + | // |
//* Inverse du sort Lumière (rayon de 3 m).// | //* Inverse du sort Lumière (rayon de 3 m).// | ||
Line 1426: | Line 1430: | ||
Il adopte habituellement la forme d’un humanoïde trapu et boursoufflé de 4,50 m de haut. Sa tête de bouc est pourvue de deux immenses cornes spiralées, comme celles d’un bélier. Ses jambes sont couvertes d’une fourrure épaisse et se terminent par des sabots fourchus. Ses bras larges et puissants manient un sceptre orné d’une sinistre tête de mort. Deux grandes ailes de cuir, semblables à celles d’une chauvesouris, | Il adopte habituellement la forme d’un humanoïde trapu et boursoufflé de 4,50 m de haut. Sa tête de bouc est pourvue de deux immenses cornes spiralées, comme celles d’un bélier. Ses jambes sont couvertes d’une fourrure épaisse et se terminent par des sabots fourchus. Ses bras larges et puissants manient un sceptre orné d’une sinistre tête de mort. Deux grandes ailes de cuir, semblables à celles d’une chauvesouris, | ||
- | Au combat, Orcus porte des coups puissants avec ses poings, qui infligent chacun 2d6 + 1 dommages. Il peut aussi attaquer avec sa queue, qui inflige 2d4 dommages ; une créature touchée meurt si elle rate un jet de sauvegarde contre le poison. Si jamais il utilise une arme, sa force immense lui confère un bonus de + 4 au jet d’attaque et de + 5 aux dommages. | + | Au combat, Orcus porte des coups puissants avec ses poings, qui infligent chacun 2d6 + 1 dommages. Il peut aussi attaquer avec sa queue, qui inflige 2d4 dommages ; une créature touchée meurt si elle rate un jet de sauvegarde contre le poison. Si jamais il utilise une arme, sa force immense lui confère un bonus de + 5 aux jets d’attaque et aux dommages. |
// | // | ||
Line 1438: | Line 1442: | ||
//Pouvoirs, une fois par jour :// Arrêt du Temps, Débilité et Symbole (n’importe lequel). | //Pouvoirs, une fois par jour :// Arrêt du Temps, Débilité et Symbole (n’importe lequel). | ||
- | // | + | // |
//*Inverse du sort Lumière Continuelle.// | //*Inverse du sort Lumière Continuelle.// | ||
Line 1517: | Line 1521: | ||
//Pouvoirs, à volonté :// Change-forme, | //Pouvoirs, à volonté :// Change-forme, | ||
- | // | + | // |
==== Vrock (Démon de rang intermédiaire)==== | ==== Vrock (Démon de rang intermédiaire)==== | ||
Line 1631: | Line 1635: | ||
// | // | ||
- | // | + | // |
Line 1713: | Line 1717: | ||
//Vigilance :// N’est jamais surpris. | //Vigilance :// N’est jamais surpris. | ||
- | // | + | // |
====Diable cornu (diable supérieur)==== | ====Diable cornu (diable supérieur)==== | ||
Line 1750: | Line 1754: | ||
//Pouvoir, une fois par jour :// Mur de Feu, inflige le triple des dommages normaux du sort. | //Pouvoir, une fois par jour :// Mur de Feu, inflige le triple des dommages normaux du sort. | ||
- | // | + | // |
====Diable gelé (diable supérieur)==== | ====Diable gelé (diable supérieur)==== | ||
Line 1788: | Line 1792: | ||
//Portail :// 60 % de chances d’invoquer un autre diable gelé. | //Portail :// 60 % de chances d’invoquer un autre diable gelé. | ||
- | // | + | // |
====Diable osseux (diable inférieur)==== | ====Diable osseux (diable inférieur)==== | ||
Line 1825: | Line 1829: | ||
Pouvoir, une fois par jour : Mur de Glace. | Pouvoir, une fois par jour : Mur de Glace. | ||
- | // | + | // |
==== Diablotin (diable inférieur)==== | ==== Diablotin (diable inférieur)==== | ||
Line 1859: | Line 1863: | ||
// | // | ||
- | //Jets de sauvegarde améliorés :// le diablotin effectue ses jets de sauvegarde contre les sorts et les effets magiques comme s’il avait 7 DV. | + | //Jets de sauvegarde améliorés :// Le diablotin effectue ses jets de sauvegarde contre les sorts et les effets magiques comme s’il avait 7 DV. |
//Pouvoirs, à volonté :// Détection du Bien*, Détection de la Magie, Invisibilité, | //Pouvoirs, à volonté :// Détection du Bien*, Détection de la Magie, Invisibilité, | ||
Line 1911: | Line 1915: | ||
// | // | ||
- | // | + | // |
====Erinye (diable inférieur)==== | ====Erinye (diable inférieur)==== | ||
Line 1947: | Line 1951: | ||
//Portail :// 30 % de chances d’invoquer un autre érinye. | //Portail :// 30 % de chances d’invoquer un autre érinye. | ||
- | // | + | // |
==== Geryon (archidiable) ==== | ==== Geryon (archidiable) ==== | ||
Line 1988: | Line 1992: | ||
//Pouvoirs, une fois par jour :// Parole Impie*, Symbole (Douleur). | //Pouvoirs, une fois par jour :// Parole Impie*, Symbole (Douleur). | ||
- | // | + | // |
//* Inverse du sort Parole Sainte.// | //* Inverse du sort Parole Sainte.// | ||
Line 2047: | Line 2051: | ||
Moral : 12 | Moral : 12 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 2 400 | PX : 2 400 | ||
Line 2086: | Line 2090: | ||
Moral : 10 | Moral : 10 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 190 | PX : 190 | ||
Line 2108: | Line 2112: | ||
| Sauvegarde : | G7 | G10 | G6 | G9 | G9 | G8 | G11 | | | Sauvegarde : | G7 | G10 | G6 | G9 | G9 | G8 | G11 | | ||
| Moral : | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | | | Moral : | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | | ||
- | | Classe de Trésor | + | | Classe de trésor |
| PX : | 1 140 | | PX : | 1 140 | ||
Line 2114: | Line 2118: | ||
^ ^ Marin | Noir | Rouge | Vert | | ^ ^ Marin | Noir | Rouge | Vert | | ||
- | | Nbre rencontré : | + | | Nombre |
| Alignement : | | Alignement : | ||
| Mouvement : | | Mouvement : | ||
Line 2125: | Line 2129: | ||
| Sauvegarde : | | Sauvegarde : | ||
| Moral : | | Moral : | ||
- | | Classe de Trésor : | XV | XV | XV | XV | | + | | Classe de trésor : | XV | XV | XV | XV | |
| PX : | 1 560 | 1 140 | | PX : | 1 560 | 1 140 | ||
Line 2239: | Line 2243: | ||
Moral : 6 | Moral : 6 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 29 | PX : 29 | ||
Line 2247: | Line 2251: | ||
Une dryade est spirituellement unie à un arbre particulier : | Une dryade est spirituellement unie à un arbre particulier : | ||
- | La dryade possède de façon innée le sort Charme-personne. Elle utilisera cette capacité si elle est menacée ou si elle se pique de passion pour une créature. La créature charmée se rendra auprès de l’arbre de la dryade et sera aspiré | + | La dryade possède de façon innée le sort Charme-personne. Elle utilisera cette capacité si elle est menacée ou si elle se pique de passion pour une créature. La créature charmée se rendra auprès de l’arbre de la dryade et sera aspirée |
La dryade accumule les trésors de ses victimes ou amoureux passés et les conserve à la base de son arbre, sous les racines. | La dryade accumule les trésors de ses victimes ou amoureux passés et les conserve à la base de son arbre, sous les racines. | ||
Line 2281: | Line 2285: | ||
L’écrevisse géante fait 4 m de long en moyenne. En dehors de sa taille, elle est identique aux variétés ordinaires. Elle est capable de bondir sur ses victimes, les surprenant sur un résultat de 1-3 avec 1d6. | L’écrevisse géante fait 4 m de long en moyenne. En dehors de sa taille, elle est identique aux variétés ordinaires. Elle est capable de bondir sur ses victimes, les surprenant sur un résultat de 1-3 avec 1d6. | ||
- | =====Efrit===== | + | =====Éfrit===== |
Nombre rencontré : 1 (1) | Nombre rencontré : 1 (1) | ||
Line 2303: | Line 2307: | ||
Moral : 12 | Moral : 12 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 5 200 | PX : 5 200 | ||
- | Cet être d’apparence démoniaque est en réalité une variété intelligente d’élémentaire de feu et un ennemi juré des djinns. Seules la magie et les armes enchantées | + | Cet être d’apparence démoniaque est en réalité une variété intelligente d’élémentaire de feu et un ennemi juré des djinns. Seules la magie et les armes enchantées |
* | * | ||
Line 2317: | Line 2321: | ||
Enfin, il est capable de se transformer, | Enfin, il est capable de se transformer, | ||
- | Bien qu’il soit censé servir | + | Bien qu’il soit censé servir |
=====Élémentaire===== | =====Élémentaire===== | ||
Line 2334: | Line 2338: | ||
| Sauvegarde : | G8 ou G12 ou G16 |||| | | Sauvegarde : | G8 ou G12 ou G16 |||| | ||
| Moral : | 10 |||| | | Moral : | 10 |||| | ||
- | | Classe de Trésor | + | | Classe de trésor |
| PX : | 1 570/ | | PX : | 1 570/ | ||
Line 2351: | Line 2355: | ||
// | // | ||
- | // | + | // |
=====Éléphant===== | =====Éléphant===== | ||
Line 2375: | Line 2379: | ||
Moral : 8 | Moral : 8 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 2 400 | PX : 2 400 | ||
Line 2406: | Line 2410: | ||
Moral : 8 | Moral : 8 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 21 | PX : 21 | ||
Line 2436: | Line 2440: | ||
Moral : 7 | Moral : 7 | ||
- | Classe de Trésor : XX | + | Classe de trésor : XX |
PX : 10 | PX : 10 | ||
Line 2466: | Line 2470: | ||
Moral : 10 | Moral : 10 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 47 | PX : 47 | ||
Line 2472: | Line 2476: | ||
Cet elfe maléfique a la peau noire et des yeux d’un rouge éclatant, alors que ses cheveux sont en général blancs. Il vénère des entités démoniaques et vit dans des complexes souterrains. | Cet elfe maléfique a la peau noire et des yeux d’un rouge éclatant, alors que ses cheveux sont en général blancs. Il vénère des entités démoniaques et vit dans des complexes souterrains. | ||
- | Pourvu d’une infravision d’une portée de 36 m, il supporte mal la lumière : une exposition brusque l’aveugle pendant 1 round, et une exposition prolongée à une lumière vive (comme celle du soleil) lui procure | + | Pourvu d’une infravision d’une portée de 36 m, il supporte mal la lumière : une exposition brusque l’aveugle pendant 1 round, et une exposition prolongée à une lumière vive (comme celle du soleil) lui inflige |
Ses armes de prédilection sont l’épée courte et la fléchette, les deux étant enduites de poison. En cas d’échec à un jet de sauvegarde contre le poison avec un malus de – 4, la créature touchée perd conscience pendant 1d4 tours. | Ses armes de prédilection sont l’épée courte et la fléchette, les deux étant enduites de poison. En cas d’échec à un jet de sauvegarde contre le poison avec un malus de – 4, la créature touchée perd conscience pendant 1d4 tours. | ||
Line 2500: | Line 2504: | ||
Moral : 8 | Moral : 8 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 4 500/4 850/ 5 200 | PX : 4 500/4 850/ 5 200 | ||
Line 2534: | Line 2538: | ||
Moral : 7 | Moral : 7 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 6 | PX : 6 | ||
Line 2564: | Line 2568: | ||
Moral : 9 | Moral : 9 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 2 400 | PX : 2 400 | ||
Line 2595: | Line 2599: | ||
Moral : 10 | Moral : 10 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 3 800 | PX : 3 800 | ||
Line 2626: | Line 2630: | ||
Moral : 6 | Moral : 6 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 11 | PX : 11 | ||
Line 2647: | Line 2651: | ||
| Sauvegarde : | humain de niveau 0 | G2 | | | Sauvegarde : | humain de niveau 0 | G2 | | ||
| Moral : | 7 | 8 | | | Moral : | 7 | 8 | | ||
- | | Classe de Trésor | + | | Classe de trésor |
| PX : | 5 | 65 | | | PX : | 5 | 65 | | ||
Line 2670: | Line 2674: | ||
| Sauvegarde : | G3 | G2 | G2 | G3 | G2 | | | Sauvegarde : | G3 | G2 | G2 | G3 | G2 | | ||
| Moral : | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | | | Moral : | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | | ||
- | | Classe de Trésor | + | | Classe de trésor |
| PX : | 200 | 65 | 80 | 570 | 560 | | | PX : | 200 | 65 | 80 | 570 | 560 | | ||
Line 2706: | Line 2710: | ||
Moral : 7 | Moral : 7 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 3 800 | PX : 3 800 | ||
Line 2714: | Line 2718: | ||
Il privilégie la ruse à la force brute : il cherche à attirer ses victimes dans des marais et autres lieux dangereux pour se nourrir de leur énergie vitale pendant qu’elles se retrouvent embourbées. En cas de danger, il est capable de se rendre invisible pendant 2d4 tours. S’il est forcé à se battre, il provoque des petits chocs électriques infligeant 2d8 dommages. | Il privilégie la ruse à la force brute : il cherche à attirer ses victimes dans des marais et autres lieux dangereux pour se nourrir de leur énergie vitale pendant qu’elles se retrouvent embourbées. En cas de danger, il est capable de se rendre invisible pendant 2d4 tours. S’il est forcé à se battre, il provoque des petits chocs électriques infligeant 2d8 dommages. | ||
- | Il est immunisé contre la plupart des sorts, excepté Projectile Magique, Labyrinthe | + | Il est immunisé contre la plupart des sorts, excepté |
=====Fourmi géante===== | =====Fourmi géante===== | ||
Line 2738: | Line 2742: | ||
Moral : 7 | Moral : 7 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 80 | PX : 80 | ||
Line 2768: | Line 2772: | ||
Moral : 8 | Moral : 8 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 15 | PX : 15 | ||
Line 2796: | Line 2800: | ||
Moral : 7 | Moral : 7 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 95 | PX : 95 | ||
Line 2826: | Line 2830: | ||
Moral : 11 | Moral : 11 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 190 | PX : 190 | ||
Line 2846: | Line 2850: | ||
| Sauvegarde : | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G15 | | | Sauvegarde : | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G15 | | ||
| Moral : | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | | | Moral : | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | | ||
- | | Classe de Trésor | + | | Classe de trésor |
| PX : | 560 | 1 700 | | PX : | 560 | 1 700 | ||
Line 2883: | Line 2887: | ||
Moral : 12 | Moral : 12 | ||
- | Classe de Trésor | + | Classe de trésor |
PX : 500 | PX : 500 | ||
Line 2902: | Line 2906: | ||
| Sauvegarde : | G3 | G4 | | | Sauvegarde : | G3 | G4 | | ||
