monstres
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
monstres [2025/03/17 18:06] – [Dés de vie] arasmo | monstres [2025/04/24 21:16] (current) – arasmo | ||
---|---|---|---|
Line 89: | Line 89: | ||
====PX==== | ====PX==== | ||
- | C’est le nombre de points d’expérience que rapporte le monstre, en tenant compte de ses DV et de ses éventuelles capacités spéciales. Si un monstre a des DV variables, les PX correspondent au DV le plus faible : un calcul sera nécessaire si un monstre possède plus de DV. | + | C’est le nombre de points d’expérience que rapporte le monstre, en tenant compte de ses DV et de ses éventuelles capacités spéciales. |
====Abréviations==== | ====Abréviations==== | ||
Dans la plupart des aventures, les caractéristiques des monstres sont décrites selon le format suivant : | Dans la plupart des aventures, les caractéristiques des monstres sont décrites selon le format suivant : | ||
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
| | ||
Par exemple : | Par exemple : | ||
Line 134: | Line 134: | ||
- | **Niveau maximum du clerc** | + | **< |
- | 3 | + | ^3^5^7^8^ |
+ | |Ettin, Ogre, Troglodyte, Troll|Centaure+, | ||
- | Ettin, Ogre, Troglodyte, Troll | + | * Il n’y a pas de limite au niveau d’un clerc morlock ou néandertalien. |
- | + | ||
- | + | ||
- | 5 | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Centaure1, Gnoll, Gobelours, Kobold, Locathah, Orque | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | 7 | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Dryade1, Géant, Gobelin, Homme-lézard, | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | 8 | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Sahuagin | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | 1 Ces créatures sont des druides et non pas des clercs. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | 2 Il n’y a pas de limite au niveau d’un clerc morlock ou néandertalien. | + | |
+ | + Ces créatures sont des druides et non pas des clercs. | ||
**Niveau maximum du magicien** | **Niveau maximum du magicien** | ||
+ | ^2^4^5^ | ||
+ | |Gobelours, Gnoll, Kobold, Homme-lézard|Gobelin; | ||
- | 2 | ||
- | |||
- | |||
- | Gobelours, Gnoll, Kobold, Homme-lézard | ||
- | |||
- | |||
- | 4 | ||
- | |||
- | Gobelin; Hobgobelin, Locathah, Orque | ||
- | 5 | ||
- | Morlock, Néandertalien, | ||
monstres.1742231199.txt.gz · Last modified: by arasmo