personnages:classes:caracteristique_principale
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
personnages:classes:caracteristique_principale [2021/06/09 10:10] – created - external edit 127.0.0.1 | personnages:classes:caracteristique_principale [2025/03/12 18:21] (current) – [Augmenter une Caractéristique Principale] arasmo | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ==== Caractéristique Principale ==== | + | ====== Caractéristique Principale |
- | Une Caractéristique Principale | + | Une Caractéristique Principale |
- | Un personnage reçoit | + | =====Caractéristiques Principales et expérience===== |
+ | Les Caractéristiques Principales peuvent augmenter les PX gagnés par un PJ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. S’il y a plusieurs Caractéristiques Principales, | ||
- | Si la Caractéristique Principale du personnage | + | =====Augmenter une Caractéristique Principale===== |
+ | Si la Caractéristique Principale du PJ n’est pas assez élevée pour bénéficier d’un bonus d’expérience, | ||
+ | De plus, aucune | ||
^ **Valeur** | ^ **Valeur** | ||
- | | 3-5 | - 10 % | | + | | 3-12 | 0 | |
- | | 6-8 | - 5 % | | + | |
- | | 9-12 | 0 | | + | |
| 13-15 | + 5 % | | | 13-15 | + 5 % | | ||
| 16-18 | + 10 % | | | 16-18 | + 10 % | | ||
personnages/classes/caracteristique_principale.1623226234.txt.gz · Last modified: 2021/06/09 10:10 by 127.0.0.1